Grdoba je najmlađe penjalište u Srbiji koje je doživelo pravu ekspanziju poslednjih godina, kako zbog blizine Beograda tako i zbog mogućnosti penjanja tokom cele godine.
Stena je krečnjačka sa dominacijom previsa i ploči. Stoga pripremite dobro bicepse i nožnu tehniku ukoliko planirate penjanje u ovom delu Šumadije.
Smerovi su visine od 7 – 30 m ocene od V+ do X, iako je ovo mesto sa najvećom koncentracijom teških smerova (VIII+ – X) ima i sasvim dovoljno nešto lakših (VI-VII) ali u sustini nije penjaliste za pocetnike.
Zbog podeljenosti penjališta na pet blokova koji imaju različitu orjentaciju i senku od drveća, mesto za penjanje uvek možete naći osim u najhladnijem zimskom periodu.
GPS: 44.20777, 19.71444
Ocene: od 5a do 8c
Kako doći:
Dolazak je lak automobilom. Stena Grdoba se nalazi u selu Poćute udaljenom 25 km od Valjeva na magistralnom putu Valjevo-Debelo Brdo-Bajina Bašta. U centru sela skrenuti desno na sporedni put za manastir Pustinja, put prolazi tačno iznad stena. Auto se parkira iznad prvog bloka. Postoje dva puta koji vode u podnožije stena.
Mogućnosti za noćenje:
- Kampovanje iznad prvog i drugog bloka.
- Planinarski dom Krušik na Medvedniku. Nastaviti putem, pored manastira Pustinja, pa preko reke Jablanice makadamskim putem oko 10km. (063/8035848 – Sveto)
- Planinarski dom na Debelom Brdu. Nastaviti magistralnim putem od Poćute ka Bajinoj Bašti do istoimenog prevoja na kome se nalazi dom. (064/2575205 – Tile)
Sektor: Psiho (Blok 1)
Kako doći:
Postoje dva puta koji vode u podnožije stena. Kraći put vodi direkto sa parkina na levi uskim piutićem nizbrdo. Nešto malo pristupačniji put ide sa parkinga blago na desno. Nakon dolaska do stene, skrenuti naglo na levo i pratiti putić do podnožija prvog bloka.
Sektor: Noa Magnus (Blok 2)
Kako doći:
Blok 2 sektor se nalazi kao produžetak Blok 1 sektora. Nastaviti putićem nizbrdo do prvog smera da desne strane. Postoji nekoliko smerova koji su deo Blok 2 sektora koji započinju sa kamena na početku bloka.
Sektor: Separe
Kako doći:
Sektor Blok Separe se nalazi na samom kraju Blok 2 sketora direkno ispod putića koji prati ceo sektor. Usled nesreće koja se dogodila, sektor Blok Separe zvanično nije u funkciji.
Sektor: Blok u šumi (Blok 3)
Kako doći:
Nakon završetka sektora Blok 2 pratiti utabanu stazu nizbrdo koja u jednom trenutku vuče na desno. Nakon stotinak metara dolazite do račvanja. Skretanje na levo vodi nizbrdo ka reci i ka sektorima Blok 5, Blok 6, i Blok pored reke. Na tom račvanju produžujete pravo, blago uzbrdo. Nakon par stotina metara ugledaćete stenu sa vaše leve strane. Pratiti utabanu stazu nizbrdo do podnožija stene. Druga varijanta dolaska je parkiranje kod mosta, silazak do reke i praćenje rečnog toka uzvodno dok ne uglate sektor sa vaše leve strane.
Sektor: Blok pored reke (Blok 4)
Kako doći:
Nakon završetka sektora Blok 2 pratiti utabanu stazu nizbrdo koja u jednom trenutku vuče na desno. Nakon stotinak metara dolazite do račvanja. Skretanje na levo vodi nizbrdo ka reci i ka sektorima Blok 5, Blok 6, i Blok pored reke. Druga varijanta dolaska je parkiranje kod mosta, silazak do reke i praćenje rečnog toka uzvodno dok ne ugledate sektor Blok pored reke sa vaše desne strane.
Sektor: Stres (Blok 5)
Kako doći:
Nakon završetka sektora Blok 2 pratiti utabanu stazu nizbrdo koja u jednom trenutku vuče na desno. Nakon stotinak metara dolazite do račvanja. Skretanje na levo vodi nizbrdo ka reci i ka sektorima Blok 5, Blok 6 i Blok pored reke. Put pravo vodi ka sektoru Blok u šumi. Sektor Blok 5 je direktno prekoputa reke na skroz levoj strani stene. Druga varijanta dolaska je parkiranje kod mosta, silazak do reke i praćenje rečnog toka uzvodno dok ne ugledate sektor Blok pored reke sa vaše desne strane. Blok 5 je zadnje parče stene na ovom bloku.
Sektor: Venus (Blok 6)
Kako doći:
Put do sektora Blok 6 vodi na levo od Blok 5 sketora. Do sektora vodi utabana staza koja kreće sa blagom uzbrdicom. Stena je vidljiva prilikom spuštanja ka reci.
Sektor: 7a+
Kako doći:
Do sektora Blok 7 se najlakše dolazi asfaltnim putem, gde umesto standardnog parkiranja iznad sektora Blok 1, produžujete ka manastiru još nekih 600m. Parking se nalazi na proširenju sa vaše leve strane, pre same krivine. Nakon parkiranja, krenete sa spuštanjem nizbrdo preko male livade. Pratite utabanu stazu koja vuče na levo. U jednom trenutku doćićete do table na kojoj piše „Zip Line“. Kod table, skrenite levo i dalje pratite stazu. Ubrzo ćete ugledate veliki previsan blok sa vaše desne strane.
# | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kućica na drvetu | Psiho (Blok 1) | 6b | 7 | 9m | G. Ćirković & M. Ćirković (6/2002) |
2 | 2 | Dva vesela hrčka | Psiho (Blok 1) | 6b | 7 | 13m | Aleksandar Brborović (2002) |
3 | 3 | Moonwalker | Psiho (Blok 1) | 7a+ | 7 | 14m | Aleksandar Brborović (2002) |
4 | 4 | Ki | Psiho (Blok 1) | 8b | 7 | 18m | Miloš Stošić (2005) |
5 | 5 | Aurora Australis | Psiho (Blok 1) | 7a+ | 7 | 15m | M. Stošić & M. Ivačković (3/2010) |
6 | 6 | Aurora Borealis | Psiho (Blok 1) | 8a+ | 13 | 20m | Miloš Stošić (2003) |
7 | 7 | Aurora Polaris | Psiho (Blok 1) | P | 6 | 26m | Nemanja Dabižaljević (3/2018) |
8 | 8 | Povuci me za kosu | Psiho (Blok 1) | 8a+ | – | – | Luka Perunović (2017) |
9 | 9 | Kapetan kuka | Psiho (Blok 1) | 8a+ | 8 | 15m | Miloš Stošić (2004) |
10 | 10 | Nick Slaughter | Psiho (Blok 1) | 8b+ | 6 | 15m | Miloš Stošić (11/2006) |
11 | 11 | Las Vegas | Psiho (Blok 1) | 8b+ | 11 | 21m | Miloš Stošić (10/2006) |
12 | 12 | Negas | Psiho (Blok 1) | 7b | 11 | 18m | Luka Perunović (2017) |
13 | 13 | I nož i pogača | Psiho (Blok 1) | 6c+ | 6b | 8- | 7 | 20m | Marko Ćirković (10/2006) |
14 | 14 | Ili nisi | Psiho (Blok 1) | 7c+ | 11 | 18m | Miloš Ivačković (10/2009) |
15 | 15 | Mandragora | Psiho (Blok 1) | P | 8 | 16m | Michal Uhříček (01/2020) |
16 | 16 | Fingering | Psiho (Blok 1) | 7b | – | 20m | N. Matić & A. Šajatović (5/2017) |
17 | 17 | Bullet | Psiho (Blok 1) | P | 10 | 15m | Marko Ćirković (4/2010) |
18 | 18 | E.S.T. | Psiho (Blok 1) | 7b+ | 8 | 15m | Marko Ćirković (7/2005) |
19 | 19 | Striker | Psiho (Blok 1) | 7c+ | 10 | 15m | Luka Perunović (3/2018) |
20 | 20 | Leva Ruka Tame | Psiho (Blok 1) | 7a | 10 | 15m | Marko Ćirković (7/2005) |
21 | 21 | Super Surfer | Psiho (Blok 1) | 7a+ | 8 | 15m | S. Bogičević & M. Ćirković (11/2006) |
22 | 22 | Grand Turismo | Psiho (Blok 1) | 7c | 9 | 15m | Marko Ćirković (11/2006) |
23 | 23 | Gradski Kauboji | Psiho (Blok 1) | 7c | 9 | 14m | A. Brborović & M. Stošić (2002) |
24 | 24 | Psiho | Psiho (Blok 1) | 6b+ | 7 | 13m | Aleksandar Brborović (2/2003) |
25 | 25 | Kremaster | Psiho (Blok 1) | 6c | 5 | 10m | Nenad Matić (6/2010) |
26 | 26 | Sfingter | Psiho (Blok 1) | 6c+ | 5 | 10m | Nenad Matić (7/2009) |
27 | 27 | Ručni rad | Psiho (Blok 1) | 6a | 6 | 10m | Nenad Matić (7/2009) |
28 | 28 | Tsi Tsi Maga | Psiho (Blok 1) | 5c | 6 | 9m | Marko Ćirković (10/2010) |
29 | 29 | Ciciban | Psiho (Blok 1) | 5b | 6 | 9m | Miloš Stošić (1/2001) |
30 | 1 | Nacionalna klasa | Noa Magnus (Blok 2) | 5b | 6 | 12m | Miloš Stošić (2/2009) |
31 | 2 | Presidente Ernan Cataneo | Noa Magnus (Blok 2) | 6b | 6 | 10m | Marko Ćirković (10/2005) |
32 | 3 | Suspicious Minds | Noa Magnus (Blok 2) | 7a+ | 7 | 15m | Marko Ćirković (5/2006) |
33 | 4 | Pionir | Noa Magnus (Blok 2) | 7a+ | 10 | 15m | Aleksandar Brborović (2003) |
34 | 5 | Maestral | Noa Magnus (Blok 2) | 8a+ | 7 | 15m | Aleksandar Brborović (2003) |
35 | 6 | Strah od letenja | Noa Magnus (Blok 2) | 8a | 7 | 18m | Aleksandar Brborović (2003) |
36 | 7 | Krompir i šećer | Noa Magnus (Blok 2) | 6c+ | – | – | Vladimir Ranković (2019) |
37 | 8 | Ajd’ sad malo ti Betmene | Noa Magnus (Blok 2) | 7a | – | 22m | Miloš Ivačković (2006) |
38 | 9 | Posao za Supermena | Noa Magnus (Blok 2) | 6c+ | 9 | 15m | S. Bogičević & M. Stošić (2005) |
39 | 10 | Dvojina | Noa Magnus (Blok 2) | P | – | 20m | Marko Ćirković (7/2007) |
40 | 11 | Jedan i po | Noa Magnus (Blok 2) | 7c | – | 20m | Gabriela Dobrota (10/2007) |
41 | 12 | Arthur C. Clarke | Noa Magnus (Blok 2) | 7a | 11 | 25m | S. Bogičević & M. Stošić (2005) |
42 | 13 | No Name | Noa Magnus (Blok 2) | Nedovršen | – | – | Vladimir Ranković (2019) |
43 | 14 | To Be or Not To Be | Noa Magnus (Blok 2) | 7c+ | 6 | 12m | Aleksandar Brborović (2003) |
44 | 15 | Proces | Noa Magnus (Blok 2) | 7b+ | 9 | 24m | M. Ivačković & A. Brborović (5/2005) |
45 | 16 | Referendum | Noa Magnus (Blok 2) | 7b | 12 | 18m | S. Mazalica & N. Matić (10/2008) |
46 | 17 | Loša navika | Noa Magnus (Blok 2) | 8a+ | 11 | 23m | Aleksandar Brborović (2005) |
47 | 18 | Piccolo cano ma grande bastardo | Noa Magnus (Blok 2) | 8b+/8c | – | 18m | Marko Ćirković (10/2008) |
48 | 19 | GP Trudbenik | Noa Magnus (Blok 2) | Nedovršen | – | 15m | Marko Ćirković (nedovršen) |
49 | 20 | Climbing Mamma | Noa Magnus (Blok 2) | 8b | 14 | 22m | Blagoje Dobrota (3/2010) |
50 | 21 | Noa Magnus | Noa Magnus (Blok 2) | 8c | 11 | 20m | B. Dobrota, N. Čizmić & M. Bešlin (7/2003) |
51 | 22 | Hello mother, hello father | Noa Magnus (Blok 2) | 7c | 8 | 15m | Marko Ćirković (10/2008) |
52 | 23 | Starac i more | Noa Magnus (Blok 2) | 6b+ | 8 | 15m | Aleksandar Brborović (2004) |
53 | 24 | Lala na ludaji | Noa Magnus (Blok 2) | 6b+ | 6 | 12m | Nenad Matić (6/2009) |
54 | 25 | Ne diraj drvce, Puletiću | Noa Magnus (Blok 2) | 7a+ | 7 | 10m | Aleksandar Brborović i drugari (5/2005) |
55 | 26 | J… Vas Radnički | Noa Magnus (Blok 2) | 6a+ | 6 | 10m | Miloš Stošić (2007) |
56 | 1 | Crab-man | Separe | 7a+ | 6 | 8m | Marko Ćirković (9/2007) |
57 | 2 | Žena-žaba | Separe | 7a | 5 | 7m | Marko Ćirković (9/2007) |
58 | 1 | Alibaba | Blok u šumi (Blok 3) | 6b | 7 | 20m | Aleksandar Brborović (2003) |
59 | 2 | Sančo Pansa | Blok u šumi (Blok 3) | 6b+ | 8 | 12m | Marko Ćirković (6/2005) |
60 | 3 | Don Kihot | Blok u šumi (Blok 3) | 6b | 7 | 12m | Aleksandar Brborović (2003) |
61 | 4 | Stres II | Blok u šumi (Blok 3) | 6a | 6 | 10m | Aleksandar Brborović (2003) |
62 | 5 | Johnny Bravo | Blok u šumi (Blok 3) | 6a | 5 | 10m | Aleksandar Brborović (2003) |
63 | 6 | Nemušti jezik | Blok u šumi (Blok 3) | 6b+ | 5 | 10m | Aleksandar Brborović (2003) |
64 | 1 | No Name | Blok pored reke (Blok 4) | P | 5 | 10m | Marko Ćirković (6/2007) |
65 | 2 | CTRL+C | Blok pored reke (Blok 4) | 7a+ | 4 | 8m | M. Ivačković & M. Ćirković (10/2004) |
66 | 3 | CTRL+V | Blok pored reke (Blok 4) | 8a | 5 | 8m | Marko Ćirković (10/2004) |
67 | 4 | SHIFT | Blok pored reke (Blok 4) | P | 4 | 8m | S. Vujić, M. Ivačković & M. Ćirković (10/2004) |
68 | 5 | Shorty | Blok pored reke (Blok 4) | 7c | 5 | 10m | Aleksandar Brborović (2003) |
69 | 6 | Liman | Blok pored reke (Blok 4) | 8a+ | 6 | 12m | Aleksandar Brborović (2004) |
70 | 7 | Bajke su za decu | Blok pored reke (Blok 4) | P | 6 | 12m | Aleksandar Brborović (2003) |
71 | 8 | Džomba | Blok pored reke (Blok 4) | P | 7 | 13m | Miloš Stošić (2005) |
72 | 9 | Crazy Horse | Blok pored reke (Blok 4) | 7c+ | 7 | 15m | Dejan Drča (2002) |
73 | 10 | I Robot | Blok pored reke (Blok 4) | P | 5 | 10m | Miloš Stošić (10/2004) |
74 | 11 | Tvorac | Blok pored reke (Blok 4) | 8a | 6 | 12m | Marko Ćirković (10/2004) |
75 | 12 | Déjà vu | Blok pored reke (Blok 4) | 7b+ | 8 | 15m | Miloš Stošić (2004) |
76 | 13 | Übung macht Meister | Blok pored reke (Blok 4) | P | 8 | 13m | Marko Ćirković (6/2007) |
77 | 14 | Cunami | Blok pored reke (Blok 4) | 7b | 8 | 13m | Miloš Stošić (10/2004) |
78 | 15 | Sir Elhon John i Spartanci | Blok pored reke (Blok 4) | 7b | 7 | 12m | M. Ćirković & M. Stošić (10/2006) |
79 | 16 | Kobilejt | Blok pored reke (Blok 4) | 6b | 6 m | 12m | Siniša Vujić (10/2004) |
80 | 17 | Tom Cruise | Blok pored reke (Blok 4) | 6c+ | – | 15m | Marko Ćirković (7/2007) |
81 | 18 | Tom Sawyer | Blok pored reke (Blok 4) | 6b | 8 | 15m | Damjan Živaljević (7/2007) |
82 | 19 | Hackleberry Finn | Blok pored reke (Blok 4) | 7c+ | 10 | 15m | Miloš Stošić (7/2007) |
83 | 20 | Bez recepta, samo široko | Blok pored reke (Blok 4) | 7b | 9 | 12m | Marko Ćirković (09/2006) |
84 | 21 | Bagremov | Blok pored reke (Blok 4) | 5b | 6 | 10m | Siniša Vujić (10/2004) |
85 | 22 | Uroboru | Blok pored reke (Blok 4) | 7a | 6 | 10m | Marko Ćirković (10/2004) |
86 | 23 | No Name | Blok pored reke (Blok 4) | P | – | 10m | Marko Ćirković (2005) |
87 | 1 | Stres | Stres (Blok 5) | 5c | 4 | 7m | Aleksandar Brborović (2003) |
88 | 2 | Frka | Stres (Blok 5) | 5c | 5 | 7m | Aleksandar Brborović (2003) |
89 | 1 | Edelweiss | Venus (Blok 6) | 5c | 10 | 20m | Miloš Stošić (2/2009) |
90 | 2 | Venus | Venus (Blok 6) | 7a | 9 | 20m | Igor Ilić (2/2009) |
91 | 1 | Albanska Golgota | 7a+ | 7a+ | 12 | 15m | Branko Nedeljković (06/2019) |
92 | 2 | Neznani Junak | 7a+ | P | 8 | 12m | Branko Nedeljković (06/2019) |
93 | 3 | Mačkov Kamen | 7a+ | 7a+ | 6 | 8m | Branko Nedeljković (06/2019) |
94 | 4 | Serdar Janko Vukotić | 7a+ | P | 6 | 9m | Branko Nedeljković (06/2019) |
94 | 4 | 10. Irska Divizija | 7a+ | P | 7 | 10m | Branko Nedeljković (06/2019) |
97 | 7 | No Name | 7a+ | P | 7 | 10m | Branko Nedeljković (06/2019) |
98 | 8 | Stepa | 7a+ | P | 9 | 12m | Branko Nedeljković (06/2019) |
95 | 5 | Major Gavrilović | 7a+ | 8a+ | 6 | 12m | Michal Uhříček (10/2019) |
99 | 9 | Mišić | 7a+ | P | 9 | 12m | Branko Nedeljković (06/2019) |
100 | 10 | 1300 Kaplara | 7a+ | 8a | 10 | 12m | Branko Nedeljković (06/2019) |
101 | 11 | Mustafa Golubić | 7a+ | P | 8 | 11m | Branko Nedeljković (06/2019) |
102 | 12 | Vojvoda Babunski | 7a+ | 7a+ | 8 | 11m | Branko Nedeljković (06/2019) |
103 | 13 | Vojvode Tankosić | 7a+ | 7a | 8 | 10m | Branko Nedeljković (06/2019) |
104 | 14 | Arčibald Rajs | 7a+ | 7a+ | 7 | 9m | Branko Nedeljković (06/2019) |
105 | 15 | Atak | 7a+ | P | 7 | 9m | Michal Uhříček (10/2019) |
106 | 16 | Flora Sana | 7a+ | 8a | 5 | 6m | Branko Nedeljković (06/2019) |
107 | 17 | Sofija Jovanović | 7a+ | 7a+ | 4 | 7m | Branko Nedeljković (06/2019) |
108 | 18 | Milunka Savić | 7a+ | 7b | 4 | 6m | Branko Nedeljković (06/2019) |
# | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
Poslednja izmena: 2021-01-17 22:59:05