# | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kućica na drvetu | Psiho (Blok 1) | 6b | 7 | 9 | G. Ćirković & M. Ćirković (6/2002) |
2 | 2 | Dva vesela hrčka | Psiho (Blok 1) | 6b | 7 | 13 | Aleksandar Brborović (2002) |
3 | 3 | Moonwalker | Psiho (Blok 1) | 7a+ | 7 | 14 | Aleksandar Brborović (2002) |
4 | 4 | Ki | Psiho (Blok 1) | 8a+ | 7 | 18 | Miloš Stošić (2005) |
5 | 5 | Two Steps Form Hell | Psiho (Blok 1) | 8a+ | 10 | 17 | Nemanja Čizmić (06/2022) |
6 | 6 | Aurora Australis | Psiho (Blok 1) | 7a+ | 7 | 15 | M. Stošić & M. Ivačković (3/2010) |
7 | 7 | Aurora Borealis | Psiho (Blok 1) | 8a+ | 13 | 20 | Miloš Stošić (2003) |
8 | 8 | Aurora Polaris | Psiho (Blok 1) | 8c? | 15 | 26 | Nemanja Dabižaljević (3/2018) |
9 | 9 | Psoglavi | Psiho (Blok 1) | 6b+ | 9 | 17 | Nemanja Dabižaljević (5/2021) |
10 | 10 | Kurjak | Psiho (Blok 1) | P | 20 | 35 | Nemanja Dabižaljević (5/2021) |
11 | 11 | Povuci me za kosu | Psiho (Blok 1) | 8a+ | 10 | 16 | Luka Perunović (2017) |
12 | 12 | Kapetan kuka | Psiho (Blok 1) | 8a+ | 8 | 16 | Miloš Stošić (2004) |
13 | 13 | Beli | Psiho (Blok 1) | P | 9 | 16 | Luka Perunović (01/2022) |
14 | 14 | Nick Slaughter | Psiho (Blok 1) | 8b+ | 6 | 15 | Miloš Stošić (11/2006) |
15 | 15 | Las Vegas | Psiho (Blok 1) | 8b+ | 11 | 21 | Miloš Stošić (10/2006) |
16 | 16 | Negas | Psiho (Blok 1) | 7b | 11 | 18 | Luka Perunović (2017) |
17 | 17 | Black Jack (ext) | Psiho (Blok 1) | P | - | 15 | Nemanja Dabižljević (05/2023) |
18 | 18 | I nož i pogača | Psiho (Blok 1) | 6c+ | 6b | 8- | 7 | 30 | Marko Ćirković (10/2006) |
19 | 19 | Katana (ext) | Psiho (Blok 1) | P | 9 | 20 | Nemanja Dabižljević (05/2023) |
20 | 20 | Teodul | Psiho (Blok 1) | 7c+ | 12 | 25 | Bratislav Mihajlović (04/2022) |
21 | 21 | Ili jesi | Psiho (Blok 1) | P | 19 | 25 | Luka Perunović (02/2020) |
22 | 22 | Ili nisi | Psiho (Blok 1) | 7c+ | 11 | 18 | Miloš Ivačković (10/2009) |
23 | 23 | Mandragora | Psiho (Blok 1) | 8a+ | 8 | 16 | Michal Uhříček (01/2020) |
24 | 24 | Fingering | Psiho (Blok 1) | 7b | 10 | 20 | N. Matić & A. Šajatović (5/2017) |
25 | 25 | Bullet | Psiho (Blok 1) | 8b+ | 10 | 15 | Marko Ćirković (4/2010) |
26 | 26 | E.S.T. | Psiho (Blok 1) | 7b+ | 8 | 15 | Marko Ćirković (7/2005) |
27 | 27 | Striker | Psiho (Blok 1) | 7c+ | 10 | 15 | Luka Perunović (3/2018) |
28 | 28 | Leva Ruka Tame | Psiho (Blok 1) | 7a | 10 | 15 | Marko Ćirković (7/2005) |
29 | 29 | Super Surfer | Psiho (Blok 1) | 7a+ | 8 | 15 | S. Bogičević & M. Ćirković (11/2006) |
30 | 30 | Grand Turismo | Psiho (Blok 1) | 7c | 9 | 15 | Marko Ćirković (11/2006) |
31 | 31 | Gradski Kauboji | Psiho (Blok 1) | 7c | 9 | 14 | A. Brborović & M. Stošić (2002) |
32 | 32 | Psiho | Psiho (Blok 1) | 6b+ | 7 | 13 | Aleksandar Brborović (2/2003) |
33 | 33 | Kremaster | Psiho (Blok 1) | 6c | 5 | 10 | Nenad Matić (6/2010) |
34 | 34 | Sfingter | Psiho (Blok 1) | 6c+ | 5 | 10 | Nenad Matić (7/2009) |
35 | 35 | Ručni rad | Psiho (Blok 1) | 6a | 6 | 10 | Nenad Matić (7/2009) |
36 | 36 | Tsi Tsi Maga | Psiho (Blok 1) | 5c | 6 | 9 | Marko Ćirković (10/2010) |
37 | 37 | Ciciban | Psiho (Blok 1) | 5b | 6 | 9 | Miloš Stošić (1/2001) |
38 | 38 | Stari moj | Psiho (Blok 1) | 5c | 7 | 8 | Nenad Jovanović (01/2022) |
39 | 39 | Zeleni žbun | Psiho (Blok 1) | 5b | 5 | 7 | Nenad Matić (01/2022) |
40 | 1 | Nacionalna klasa | Noa Magnus (Blok 2) | 5b | 6 | 12 | Miloš Stošić (2/2009) |
41 | 2 | Presidente Ernan Cataneo | Noa Magnus (Blok 2) | 6b | 6 | 10 | Marko Ćirković (10/2005) |
42 | 3 | Suspicious Minds | Noa Magnus (Blok 2) | 7a+ | 7 | 15 | Marko Ćirković (5/2006) |
43 | 4 | Pionir | Noa Magnus (Blok 2) | 7a+ | 10 | 15 | Aleksandar Brborović (2003) |
44 | 5 | Maestral | Noa Magnus (Blok 2) | 8a+ | 7 | 15 | Aleksandar Brborović (2003) |
45 | 6 | Strah od letenja | Noa Magnus (Blok 2) | 8a | 7 | 18 | Aleksandar Brborović (2003) |
46 | 7 | Krompir i šećer | Noa Magnus (Blok 2) | 6c+ | – | – | Vladimir Ranković (2019) |
47 | 8 | Ajd’ sad malo ti Betmene | Noa Magnus (Blok 2) | 7a | – | 22 | Miloš Ivačković (2006) |
48 | 9 | Posao za Supermena | Noa Magnus (Blok 2) | 6c+ | 9 | 15 | S. Bogičević & M. Stošić (2005) |
49 | 10 | Dvojina | Noa Magnus (Blok 2) | P | – | 20 | Marko Ćirković (7/2007) |
50 | 11 | Jedan i po | Noa Magnus (Blok 2) | 7c | – | 20 | Gabriela Dobrota (10/2007) |
51 | 12 | Arthur C. Clarke | Noa Magnus (Blok 2) | 7a | 12 | 25 | S. Bogičević & M. Stošić (2005) |
52 | 13 | Mirona | Noa Magnus (Blok 2) | P | 16 | 30 | V. Ranković & N. Dabižljević (05/2023) |
53 | 14 | To Be or Not To Be | Noa Magnus (Blok 2) | 7c+ | 6 | 12 | Aleksandar Brborović (2003) |
54 | 15 | Proces | Noa Magnus (Blok 2) | 7b+ | 9 | 24 | M. Ivačković & A. Brborović (5/2005) |
55 | 16 | Referendum | Noa Magnus (Blok 2) | 7b | 12 | 18 | S. Mazalica & N. Matić (10/2008) |
56 | 17 | Loša navika | Noa Magnus (Blok 2) | 8a+ | 11 | 23 | Aleksandar Brborović (2005) |
57 | 18 | Piccolo cano ma grande bastardo | Noa Magnus (Blok 2) | 8b+/8c | 12 | 18 | Marko Ćirković (10/2008) |
58 | 19 | GP Trudbenik | Noa Magnus (Blok 2) | P | 14 | 25 | M. Ćirković (započeo) / N. Dabižaljević (01/2022) |
59 | 20 | Climbing Mamma | Noa Magnus (Blok 2) | 8b | 14 | 22 | Blagoje Dobrota (3/2010) |
60 | 21 | Noa Magnus | Noa Magnus (Blok 2) | 8c | 11 | 20 | B. Dobrota, N. Čizmić & M. Bešlin (7/2003) |
61 | 22 | Super Noa | Noa Magnus (Blok 2) | P | 11 | 20 | Nemanja Dabižljević (02/2023) |
62 | 23 | Hello mother, hello father | Noa Magnus (Blok 2) | 7c | 8 | 15 | Marko Ćirković (10/2008) |
63 | 24 | Starac i more | Noa Magnus (Blok 2) | 6b+ | 8 | 15 | Aleksandar Brborović (2004) |
64 | 25 | Lala na ludaji | Noa Magnus (Blok 2) | 6b+ | 6 | 12 | Nenad Matić (6/2009) |
65 | 26 | Ne diraj drvce, Puletiću | Noa Magnus (Blok 2) | 7a+ | 7 | 10 | Aleksandar Brborović i drugari (5/2005) |
66 | 27 | J… Vas Radnički | Noa Magnus (Blok 2) | 6a+ | 6 | 10 | Miloš Stošić (2007) |
67 | 1 | Crab-man | Separe | CLOSED | 6 | 8 | Marko Ćirković (9/2007) |
68 | 2 | Žena-žaba | Separe | CLOSED | 5 | 7 | Marko Ćirković (9/2007) |
69 | 1 | Alibaba | Blok u šumi (Blok 3) | 6b | 7 | 20 | Aleksandar Brborović (2003) |
70 | 2 | Sančo Pansa | Blok u šumi (Blok 3) | 6b+ | 8 | 12 | Marko Ćirković (6/2005) |
71 | 3 | Don Kihot | Blok u šumi (Blok 3) | 6b | 7 | 12 | Aleksandar Brborović (2003) |
72 | 4 | Stres II | Blok u šumi (Blok 3) | 6a | 6 | 10 | Aleksandar Brborović (2003) |
73 | 5 | Johnny Bravo | Blok u šumi (Blok 3) | 6a | 5 | 10 | Aleksandar Brborović (2003) |
74 | 6 | Nemušti jezik | Blok u šumi (Blok 3) | 6b+ | 5 | 10 | Aleksandar Brborović (2003) |
75 | 1 | No Name | Blok pored reke (Blok 4) | 7b+ | 5 | 10 | Marko Ćirković (6/2007) |
76 | 2 | CTRL+C | Blok pored reke (Blok 4) | 7a+ | 4 | 8 | M. Ivačković & M. Ćirković (10/2004) |
77 | 3 | CTRL+V | Blok pored reke (Blok 4) | 8a | 5 | 8 | Marko Ćirković (10/2004) |
78 | 4 | SHIFT | Blok pored reke (Blok 4) | 8b | 4 | 8 | S. Vujić, M. Ivačković & M. Ćirković (10/2004) |
79 | 5 | Shorty | Blok pored reke (Blok 4) | 7c | 5 | 10 | Aleksandar Brborović (2003) |
80 | 6 | Liman | Blok pored reke (Blok 4) | 8a+ | 6 | 12 | Aleksandar Brborović (2004) |
81 | 7 | Bajke su za decu | Blok pored reke (Blok 4) | P | 6 | 12 | Aleksandar Brborović (2003) |
82 | 8 | Džomba | Blok pored reke (Blok 4) | P | 7 | 13 | Miloš Stošić (2005) |
83 | 9 | Crazy Horse | Blok pored reke (Blok 4) | 7c+ | 7 | 15 | Dejan Drča (2002) |
84 | 10 | I Robot | Blok pored reke (Blok 4) | P | 5 | 10 | Miloš Stošić (10/2004) |
85 | 11 | Tvorac | Blok pored reke (Blok 4) | 8a | 6 | 12 | Marko Ćirković (10/2004) |
86 | 12 | Déjà vu | Blok pored reke (Blok 4) | 7b+ | 8 | 15 | Miloš Stošić (2004) |
87 | 13 | Übung macht Meister | Blok pored reke (Blok 4) | P | 8 | 13 | Marko Ćirković (6/2007) |
88 | 14 | Cunami | Blok pored reke (Blok 4) | 7b | 8 | 13 | Miloš Stošić (10/2004) |
89 | 15 | Sir Elton John i Spartanci | Blok pored reke (Blok 4) | 7b | 7 | 12 | M. Ćirković & M. Stošić (10/2006) |
90 | 16 | Don't Panic (dijagonala od Sir do déjà vu) | Blok pored reke (Blok 4) | 7c+ | 11 | 18 | B. Pajić & N. Dabižaljević (02/2021) |
91 | 17 | Kobilejt | Blok pored reke (Blok 4) | 6b | 6 | 12 | Siniša Vujić (10/2004) |
92 | 18 | Tom Cruise | Blok pored reke (Blok 4) | 6c+ | – | 15 | Marko Ćirković (7/2007) |
93 | 19 | Tom Sawyer | Blok pored reke (Blok 4) | 6b | 8 | 15 | Damjan Živaljević (7/2007) |
94 | 20 | Hackleberry Finn | Blok pored reke (Blok 4) | 7c+ | 10 | 15 | Miloš Stošić (7/2007) |
95 | 21 | Bez recepta, samo široko | Blok pored reke (Blok 4) | 7b | 9 | 12 | Marko Ćirković (09/2006) |
96 | 22 | Bagremov | Blok pored reke (Blok 4) | 5b | 6 | 10 | Siniša Vujić (10/2004) |
97 | 23 | Uroboru | Blok pored reke (Blok 4) | 7a | 6 | 10 | Marko Ćirković (10/2004) |
98 | 24 | No Name | Blok pored reke (Blok 4) | P | – | 10 | Marko Ćirković (2005) |
99 | 1 | Stres | Stres (Blok 5) | 5c | 4 | 7 | Aleksandar Brborović (2003) |
100 | 2 | Frka | Stres (Blok 5) | 5c | 5 | 7 | Aleksandar Brborović (2003) |
101 | 1 | Edelweiss | Venus (Blok 6) | 5c | 10 | 20 | Miloš Stošić (2/2009) |
102 | 2 | Venus | Venus (Blok 6) | 7a | 9 | 20 | Igor Ilić (2/2009) |
103 | 1 | Albanska Golgota | Čojstvo | 7a+ | 12 | 15 | Branko Nedeljković (06/2019) |
104 | 2 | Neznani Junak | Čojstvo | P | 8 | 12 | Branko Nedeljković (06/2019) |
105 | 3 | Mačkov Kamen | Čojstvo | 7a+ | 6 | 8 | Branko Nedeljković (06/2019) |
106 | 4 | Serdar Janko Vukotić | Čojstvo | P | 6 | 9 | Branko Nedeljković (06/2019) |
107 | 5 | 10. Irska Divizija | Čojstvo | P | 7 | 10 | Branko Nedeljković (06/2019) |
108 | 6 | No Name | Čojstvo | P | 7 | 10 | Branko Nedeljković (06/2019) |
109 | 7 | Stepa | Čojstvo | P | 9 | 12 | Branko Nedeljković (06/2019) |
110 | 8 | Major Gavrilović | Čojstvo | 8a+ | 6 | 12 | Michal Uhříček (10/2019) |
111 | 9 | Mišić | Čojstvo | P | 9 | 12 | Branko Nedeljković (06/2019) |
112 | 10 | 1300 Kaplara | Čojstvo | 8a | 10 | 12 | Branko Nedeljković (06/2019) |
113 | 11 | Mustafa Golubić | Čojstvo | P | 8 | 11 | Branko Nedeljković (06/2019) |
114 | 12 | Vojvoda Babunski | Čojstvo | 7a+ | 8 | 11 | Branko Nedeljković (06/2019) |
115 | 13 | Vojvode Tankosić | Čojstvo | 7a | 8 | 10 | Branko Nedeljković (06/2019) |
116 | 14 | Arčibald Rajs | Čojstvo | 7a+ | 7 | 9 | Branko Nedeljković (06/2019) |
117 | 15 | Atak | Čojstvo | P | 7 | 9 | Michal Uhříček (10/2019) |
118 | 16 | Flora Sana | Čojstvo | 8a | 5 | 6 | Branko Nedeljković (06/2019) |
119 | 17 | Sofija Jovanović | Čojstvo | 7a+ | 4 | 7 | Branko Nedeljković (06/2019) |
120 | 18 | Milunka Savić | Čojstvo | 7b | 4 | 6 | Branko Nedeljković (06/2019) |
121 | 1 | Svebojni | Kameleon | P | 5 | 7 | V. Ranković & B. Jovičić (02/2024) |
122 | 2 | Zlatni | Kameleon | 7b+ | 6 | 8 | B. Nedeljković, V. Pavlović, B. Jovičić (10/2023) |
123 | 3 | Vatreni | Kameleon | P | 6 | 8 | V. Ranković & B. Jovičić (01/2024) |
124 | 4 | Lila | Kameleon | 7a+ | 6 | 8 | Vladimir Pavlović (04/2023) |
125 | 5 | Sivi | Kameleon | 7b | 5 | 8 | Vladimir Pavlović (04/2023) |
126 | 6 | Crni | Kameleon | 7b+ | 6 | 7 | Vladimir Ranković (04/2023) |
127 | 7 | Braon | Kameleon | 7a | 5 | 7 | Vladimir Ranković (03/2023) |
128 | 8 | Plavi | Kameleon | 6b+ | 5 | 7 | Vladimir Ranković (03/2023) |
129 | 9 | Purpurni | Kameleon | 7a | 6 | 8 | Vladimir Ranković (03/2023) |
130 | 10 | Crveni | Kameleon | 6c | 5 | 7 | Vladimir Ranković (03/2023) |
131 | 11 | Zeleni | Kameleon | 6b | 5 | 7 | Branko Nedeljković (03/2023) |
132 | 12 | Narandžasti | Kameleon | 5c | 5 | 5 | Branko Nedeljković (04/2023) |
133 | 13 | Žuti | Kameleon | 5b | 5 | 5 | Branko Nedeljković (03/2023) |
134 | 14 | Beli | Kameleon | 5a | 5 | 6 | Branko Nedeljković (03/2023) |
# | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
Poslednja izmena: 2024-09-09 12:28:12
Grdoba je trenutno najposećenije penjalište u Srbiji, koje je doživelo pravu ekspanziju poslednjih godina, kako zbog blizine Beograda tako i zbog mogućnosti penjanja tokom cele godine.
Stena je krečnjačka sa dominacijom previsa i ploči. Stoga pripremite dobro bicepse i nožnu tehniku ukoliko planirate penjanje u ovom delu Šumadije.
Smerovi su visine od 7 – 30 m ocene od V+ do X, iako je ovo mesto sa najvećom koncentracijom teških smerova (VIII+ – X) ima i sasvim dovoljno nešto lakših (VI-VII) ali u sustini nije penjaliste za pocetnike.
Zbog podeljenosti penjališta na pet blokova koji imaju različitu orjentaciju i senku od drveća, mesto za penjanje uvek možete naći osim u najhladnijem zimskom periodu.
Put prolazi tačno iznad stena. Auto se parkira na uređenom privatnom parkingu iznad prvog bloka stena. Postoje dva puta koja vode ka sektorima. Priv put (staza) se nalazi sa leve strane parkinga. Za sve blokove sem prvog bloka Psiho, preporučujemo širi put koji se nalazi sa desne strane parkinga.
Smeštaj:
- Smeštaj u kampu Grdoba koji poseduje i parking.
- Smeštaj u vikendici pre Grdobe. Kontakt: Valerija Kovačević – 063/57 15 13.
- Smeštaj u domaćinstvu Milivojević kod kojih se mogu naručiti i domaći obroci. Kontakt: Zoran Milivojević – 064/49 41 215.
- Planinarski dom Krušik na Medvedniku. Nastaviti putem, pored manastira Pustinja, pa preko reke Jablanice makadamskim putem oko 10km. (063/80 35 848 – Sveto).
- Planinarski dom na Debelom Brdu. Nastaviti magistralnim putem od Poćute ka Bajinoj Bašti do istoimenog prevoja na kome se nalazi dom. (064/25 75 205 – Tile).
GPS: 44.20777, 19.71444
Za detaljnije informacije, pogledati mapu iznad.
Kako doći:
Polazište: Valjevo
- Krenite na magistralnom putu Valjevo-Debelo Brdo-Bajina Bašta.
- Nakon 25 km, na tromeđi sela Tubravić, Mijači i Bujinovača, skrenite desno na sporedni put za manastir Pustinja.
- Put prolazi tačno iznad stena. Auto se parkira na uređenom privatnom parkingu iznad prvog bloka stena.
- Postoje dva puta koja vode ka sektorima. Prvi put (staza) se nalazi sa leve strane parkinga. Za sve blokove sem prvog bloka Psiho, preporučujemo širi put koji se nalazi sa desne strane parkinga.
Sektor: Psiho (Blok 1)
Kako doći:
Postoje dva puta koji vode u podnožije stena. Kraći put vodi direkto sa parkina na levi uskim piutićem nizbrdo. Nešto malo pristupačniji put ide sa parkinga blago na desno. Nakon dolaska do stene, skrenuti naglo na levo i pratiti putić do podnožija prvog bloka.
Sektor: Noa Magnus (Blok 2)
Kako doći:
Blok 2 sektor se nalazi kao produžetak Blok 1 sektora. Nastaviti putićem nizbrdo do prvog smera da desne strane. Postoji nekoliko smerova koji su deo Blok 2 sektora koji započinju sa kamena na početku bloka.
Sektor: Separe
Kako doći:
Sektor Blok Separe se nalazi na samom kraju Blok 2 sketora direkno ispod putića koji prati ceo sektor. Usled nesreće koja se dogodila, sektor Blok Separe zvanično nije u funkciji.
Sektor: Blok u šumi (Blok 3)
Kako doći:
Nakon završetka sektora Blok 2 pratiti utabanu stazu nizbrdo koja u jednom trenutku vuče na desno. Nakon stotinak metara dolazite do račvanja. Skretanje na levo vodi nizbrdo ka reci i ka sektorima Blok 5, Blok 6, i Blok pored reke. Na tom račvanju produžujete pravo, blago uzbrdo. Nakon par stotina metara ugledaćete stenu sa vaše leve strane. Pratiti utabanu stazu nizbrdo do podnožija stene. Druga varijanta dolaska je parkiranje kod mosta, silazak do reke i praćenje rečnog toka uzvodno dok ne uglate sektor sa vaše leve strane.
Sektor: Blok pored reke (Blok 4)
Kako doći:
Nakon završetka sektora Blok 2 pratiti utabanu stazu nizbrdo koja u jednom trenutku vuče na desno. Nakon stotinak metara dolazite do račvanja. Skretanje na levo vodi nizbrdo ka reci i ka sektorima Blok 5, Blok 6, i Blok pored reke. Druga varijanta dolaska je parkiranje kod mosta, silazak do reke i praćenje rečnog toka uzvodno dok ne ugledate sektor Blok pored reke sa vaše desne strane.
Sektor: Stres (Blok 5)
Kako doći:
Nakon završetka sektora Blok 2 pratiti utabanu stazu nizbrdo koja u jednom trenutku vuče na desno. Nakon stotinak metara dolazite do račvanja. Skretanje na levo vodi nizbrdo ka reci i ka sektorima Blok 5, Blok 6 i Blok pored reke. Put pravo vodi ka sektoru Blok u šumi. Sektor Blok 5 je direktno prekoputa reke na skroz levoj strani stene. Druga varijanta dolaska je parkiranje kod mosta, silazak do reke i praćenje rečnog toka uzvodno dok ne ugledate sektor Blok pored reke sa vaše desne strane. Blok 5 je zadnje parče stene na ovom bloku.
Sektor: Venus (Blok 6)
Kako doći:
Put do sektora Blok 6 vodi na levo od Blok 5 sketora. Do sektora vodi utabana staza koja kreće sa blagom uzbrdicom. Stena je vidljiva prilikom spuštanja ka reci.
Sektor: Čojstvo
Kako doći:
Do sektora Blok 7 se najlakše dolazi asfaltnim putem, gde umesto standardnog parkiranja iznad sektora Blok 1, produžujete ka manastiru još nekih 600m. Parking se nalazi na proširenju sa vaše leve strane, pre same krivine. Nakon parkiranja, krenete sa spuštanjem nizbrdo preko male livade. Pratite utabanu stazu koja vuče na levo. U jednom trenutku doćićete do table na kojoj piše „Zip Line“. Kod table, skrenite levo i dalje pratite stazu. Ubrzo ćete ugledate veliki previsan blok sa vaše desne strane.
Sektor: Kameleon
Kako doći:
Da biste došli do sektora Kameleon, pogledajte mapu/GPS iz Grdobe (matično područje). Ako idete prvi put, obavezno učitajte GPS i druge podatke, jer je pokrivenost mrežom u ovom sektoru veoma loša.
Kada dođete do parkinga za „Psiho (Blok 1)“, pratite put dalje u opštem pravcu „Čojstvo“.
Zatim kada dođete do male raskrsnice na putu gde postoji manji izlaz koji ide naniže i desno (u pravcu Manastira), nastavljate levo uzbrdo na kaldrmisan put a asfalt nastavlja niže i pravo. Put postaje kaldrmisan, pa čak i „šumski put“, ali do njega mogu doći svi automobili. U poslednjem delu put ide relativno pravo i kada vam na GPS sektor bude na oko 30 metara sa leve strane, a sa desne strane vidite kuću i voćnjak, tu nastavite još malo i parkirajte pored puta, gde put skrece desno skoro pod uglom od 90 stepeni.
Vratite se malo pešaka i predjite livadu do sektora.