# | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sve te vodilo k’meni | Big Dream | 5c+ | 6a+ | 6a | 19 | 11 | 9 | 36 | 20 | 19 | B. Dobrota & M. Virulović |
2 | 2 | Alone | Big Dream | P | - | 25 | 25 | 25 | Blagoje Dobrota (2008) |
3 | 3 | Mono-lit | Big Dream | 6c+ | 6b+ | 7a | 7b | - | 92 | Blagoje Dobrota (8/2010) |
4 | 4 | Eol | Big Dream | 6b | 5b | 5c | 18 | 12 | 14 | 30 | 20 | 25 | Blagoje Dobrota (7/2010) |
5 | 5 | My Big Dream | Big Dream | 6b+ | 6c+ | 7a+ | 10 | 9 | 10 | 27 | 22 | 21 | B. Dobrota & D. Drča (2000) |
6 | 6 | Aster Blistok | Big Dream | 7c | 16 | 25 | Blagoje Dobrota (2009) |
7 | 1 | Gold Fever | N.R.C.C. 2009 | 7c+ | 7 | 13 | Danijel Stanković (2009) |
8 | 2 | Waiting for Andrea | N.R.C.C. 2009 | 8a+ | 12 | 21 | Danijel Stanković (2009) |
9 | 3 | Only for Strong and Brave | N.R.C.C. 2009 | 7c+ | 13 | 21 | Danijel Stanković (2009) |
10 | 4 | Novi početak | N.R.C.C. 2009 | 8a+ | 7a | 11 | 16 | 22 | 32 | Danijel Stanković (2009) |
11 | 5 | Faith | N.R.C.C. 2009 | 6b+ | 13 | 24 | Blagoje Dobrota (6/2009) |
12 | 6 | Techno Art | N.R.C.C. 2009 | 7b+ | 18 | 8 | 35 | 15 | Blagoje Dobrota (6/2009) |
13 | 7 | Forest Gump | N.R.C.C. 2009 | 6c | 10 | 18 | Blagoje Dobrota (6/2009) |
14 | 8 | Solaris | N.R.C.C. 2009 | 7b | 18 | 18 | Blagoje Dobrota (8/2009) |
15 | 9 | Ulis | N.R.C.C. 2009 | 7b+ | 10 | 18 | Blagoje Dobrota (8/2009) |
16 | 10 | Himera | N.R.C.C. 2009 | 6c+ | 9 | 15 | Blagoje Dobrota (9/2009) |
17 | 11 | Karika koja nedostaje | N.R.C.C. 2009 | 6c | 9 | 22 | A Brborović (x) |
18 | 12 | Sweet Dreams | N.R.C.C. 2009 | 6c+ | 10 | 23 | Miloš Puletić (2009) |
19 | 13 | Ministar zvuka | N.R.C.C. 2009 | 7a+ | 12 | 24 | Miloš Puletić (2009) |
20 | 14 | Gospodin u sivom odelu | N.R.C.C. 2009 | P | - | 23 | Miloš Puletić (10/2009) |
21 | 15 | Alien | N.R.C.C. 2009 | 7b+ | 15 | 27 | Blagoje Dobrota (2009) |
22 | 16 | Terminator | N.R.C.C. 2009 | 6a | 15 | 26 | Blagoje Dobrota (2009) |
23 | 17 | Predator | N.R.C.C. 2009 | 6b | 13 | 24 | Blagoje Dobrota (2009) |
24 | 18 | Čuvar prolaza | N.R.C.C. 2009 | 6c+ | 12 | 32 | Aleksandar Brborović (2001) |
25 | 19 | King Midas | N.R.C.C. 2009 | 7b+ | 7a | 5c | 15 | 5 | 5 | 27 | 10 | 8 | Danijel Stanković (2009) |
26 | 20 | Workaholic | N.R.C.C. 2009 | 7b+ | 8a+ | 11 | 15 | 25 | 20 | Danijel Stanković (2009) |
27 | 21 | One Man Show | N.R.C.C. 2009 | 6a+ | 11 | 21 | Blagoje Dobrota (2009) |
28 | 22 | Daždevnjak | N.R.C.C. 2009 | 6b | 12 | 21 | Blagoje Dobrota (2009) |
29 | 23 | Penetrator | N.R.C.C. 2009 | 6c+ | 12 | 21 | Blagoje Dobrota (2009) |
30 | 24 | Ramzes | N.R.C.C. 2009 | 6b | 12 | 20 | Blagoje Dobrota (2009) |
31 | 25 | Kirka | N.R.C.C. 2009 | 6c | 11 | 19 | Blagoje Dobrota (2009) |
32 | 26 | Poison Ivy | N.R.C.C. 2009 | 6c+ | 9 | 18 | Blagoje Dobrota (2009) |
33 | 27 | Čistač | N.R.C.C. 2009 | 6a+ | 8 | 16 | Blagoje Dobrota (2009) |
34 | 28 | Easy Way | N.R.C.C. 2009 | 5c | 5 | 14 | Blagoje Dobrota (2009) |
35 | 1 | Banana | Glava Šećera | 5b | 6 | 12 | Dušan Delibašić (3/2010) |
36 | 2 | Mrkva | Glava Šećera | 5b | 6 | 13 | Nenad Kožul (3/2010) |
37 | 3 | Krastavac | Glava Šećera | 5c | 7 | 14 | Nikola Delibašić (3/2010) |
38 | 4 | Crno Zlato | Glava Šećera | 6b+ | 7 | 13 | Nenad Kožul (4/2010) |
39 | 5 | Kung Pao | Glava Šećera | 6b | 7 | 15 | Nenad Kožul (4/2010) |
40 | 6 | Shadow | Glava Šećera | 5c+ | 6 | 9 | Blagoje Dobrota (2008) |
41 | 7 | Corona | Glava Šećera | 6a+ | 10 | 20 | Blagoje Dobrota (7/2009) |
42 | 8 | Double Suprise | Glava Šećera | 6a+ | 10 | 20 | Blagoje Dobrota (7/2009) |
43 | 9 | Klizavi | Glava Šećera | 6c+ | 12 | 25 | Blagoje Dobrota (4/2009) |
44 | 10 | 1400 | Glava Šećera | 6c+ | 12 | 25 | Blagoje Dobrota (4/2009) |
45 | 11 | Milky Way | Glava Šećera | 7a | 14 | 25 | Blagoje Dobrota (6/2009) |
46 | 12 | Konstantin | Glava Šećera | 6c+ | 14 | 25 | Blagoje Dobrota (2009) |
47 | 13 | Biću Tata | Glava Šećera | 6c | 13 | 25 | Danijel Stanković (2008) |
48 | 14 | Uživancija | Glava Šećera | 6b+ | 16 | 35 | Danijel Stanković (2008) |
49 | 15 | Fantazija | Glava Šećera | 6a+ | 16 | 35 | Danijel Stanković (2008) |
50 | 16 | Junkie Present | Glava Šećera | 5c+ | 12 | 25 | Danijel Stanković (2008) |
51 | 17 | Samba Si Travaho No | Glava Šećera | 5c | 13 | 25 | Danijel Stanković (2008) |
52 | 18 | Smart | Glava Šećera | 5b | 6 | 6 | Blagoje Dobrota (04/2022) |
53 | 19 | Promise Is Promise | Glava Šećera | 5c+ | 12 | 20 | Blagoje Dobrota (5/2010) |
54 | 20 | Neron | Glava Šećera | 6a+ | 14 | 25 | Blagoje Dobrota (04/2022) |
55 | 21 | Hipertezija | Glava Šećera | 5b | 9 | 10 | Blagoje Dobrota (04/2022) |
56 | 1 | Stara škola | Đavolja Varoš | 7a+ | 6 | 12 | M. Puletić & N. Delibašić (9/2010) |
57 | 2 | Put beznađa | Đavolja Varoš | 7a | 8 | 12 | Nikola Delibašić (9/2010) |
58 | 3 | Gromovac | Đavolja Varoš | 6c+ | 12 | 20 | N. Delibašić & N. Arežina (7/2010) |
59 | 4 | CIB | Đavolja Varoš | 6b+ | 12 | 20 | N. Delibašić & N. Arežina (7/2010) |
60 | 5 | Bodljikavo Prase | Đavolja Varoš | 7a | 9 | 15 | N. Delibašić & N. Arežina (7/2010) |
61 | 6 | Sjekavac | Đavolja Varoš | 6c+ | 9 | 15 | N. Delibašić & N. Arežina (7/2010) |
62 | 7 | Me Gusta Mala Sanja | Đavolja Varoš | 5c | 10 | 17 | Dušan Delibašić (9/2010) |
63 | 8 | Optička Varka | Đavolja Varoš | 6c+ | 7 | 17 | Nikola Delibašić (9/2010) |
64 | 9 | Lonley Star | Đavolja Varoš | 6c | 7 | 16 | Nikola Delibašić (9/2010) |
65 | 10 | Bećar | Đavolja Varoš | 7b | 11 | 16 | Nikola Delibašić (9/2010) |
66 | 11 | Bekrija | Đavolja Varoš | 6c+ | 9 | 16 | Nikola Delibašić (9/2010) |
67 | 12 | Kaligula | Đavolja Varoš | 7c | 6 | 15 | Dušan Delibašić (9/2010) |
68 | 13 | Njeno veličanstvo Tišina | Đavolja Varoš | 7a | 6 | 10 | Miloš Puletić (9/2010) |
69 | 14 | Kraj jedne bajke | Đavolja Varoš | 8a | 7 | 10 | Miloš Puletić (9/2010) |
70 | 1 | Christmas Tree | Ogledalo | 6a+ | 13 | 17 | Blagoje Dobrota (7/2010) |
71 | 2 | Reina | Ogledalo | 7a | 6 | 22 | Gabriela Ćirković (7/2010) |
72 | 3 | The Power of Now | Ogledalo | 5a | 8 | 9 | Georgy Zhekov (7/2010) |
73 | 1 | Varan | Gekon | 7a | 5 | 8 | Danijel Stanković (2005) |
74 | 2 | Agama | Gekon | 6c+ | 5 | 9 | Danijel Stanković (2005) |
75 | 3 | Metamorphosis | Gekon | 7b | 11 | 20 | Danijel Stanković (2005) |
76 | 4 | Tegu | Gekon | 7b | 13 | 21.5 | Blagoje Dobrota (2007) |
77 | 5 | Gekon | Gekon | 7b | 11 | 22 | B. Dobrota & D. Smarš (2001) |
78 | 6 | Baziliskus | Gekon | 6c+ | 11 | 18 | B. & N. Dobrota & D. Smarš (2007) |
79 | 7 | Kameleon | Gekon | 6c | 9 | 16 | Blagoje Dobrota (2007) |
80 | 8 | Tuatara | Gekon | 6b | 7 | 12.5 | Blagoje Dobrota (2007) |
81 | 9 | Ukus parfema | Gekon | 6c | 7 | 13 | D. Stanković & M. Puletić (2002) |
82 | 10 | Dani grmljavine | Gekon | 6b+ | 8 | 12.5 | D. Stanković & M. Puletić (2002) |
83 | 11 | Iguana | Gekon | 5c+ | 4 | 10 | Danijel Stanković (2007) |
84 | 12 | Inspiracija | Gekon | 5c+ | 7 | 12 | B. Dobrota, D. Stanković & D. Smarš (2001) |
85 | 13 | Scinkus | Gekon | 6c | 7 | 12 | Danijel Stanković (2005) |
86 | 14 | Kontrast | Gekon | 7a | 7 | 12 | Danijel Stanković (2005) |
88 | 15 | Tiha voda | Gekon | P | 11 | 17 | Slobodan Gejo (9/2010) |
87 | 16 | Future Land | Gekon | 8b+ | 12 | 15 | Blagoje Dobrota (7/2007) |
89 | 17 | Catepilar | Gekon | 6c+ | 10 | - | Danijel Stanković (2005) |
90 | 18 | T-rex | Gekon | 7a | 11 | 21 | Blagoje Dobrota (2007) |
91 | 19 | Pazi Bus | Gekon | 6c+ | 14 | 24 | Blagoje Dobrota (2007) |
92 | - | Naja Naja | Patience | 6c+ | Removed | - | Danijel Stanković (2006) |
93 | - | Mamba | Patience | 6c+ | Removed | - | Danijel Stanković (2006) |
94 | - | Patience | Patience | 8a+ | Removed | - | Danijel Stanković (2006) |
95 | - | Araneus Diadematus | Patience | 7b | Removed | - | D. Stanković & D. Drča (2006) |
96 | - | Pati Bejbe | Patience | 7c+ | Removed | - | Danijel Stanković (2006) |
97 | - | Succubus | Patience | 7a+ | Removed | - | Danijel Stanković (2006) |
98 | 1 | Illusion | N.R.C.C. 2007 | 7b | 6 | 14 | Danijel Stanković (2008) |
99 | 2 | 100 | N.R.C.C. 2007 | 6c | 7 | 15 | Miloš Puletić (2007) |
100 | 3 | Smell of Desire | N.R.C.C. 2007 | 6c+ | 8 | 15 | Danijel Stanković (2007) |
101 | 4 | Mala vojska | N.R.C.C. 2007 | 7a | 7 | 14 | Miloš Puletić (2007) |
102 | 5 | Lutkica | N.R.C.C. 2007 | 6a | 8 | 17 | Danijel Stanković (2007) |
103 | 6 | Sicilijanac | N.R.C.C. 2007 | 8a+ | 7 | 15 | Miloš Puletić (2007) |
104 | 7 | Asterix | N.R.C.C. 2007 | 6c | 6 | 12 | Danijel Stanković (2007) |
105 | 8 | Obelix | N.R.C.C. 2007 | 5b | 6 | 12 | Danijel Stanković (2007) |
106 | 9 | Lišaj | N.R.C.C. 2007 | 7b | 5 | 12 | Danijel Stanković (2007) |
107 | 10 | Phoenix | N.R.C.C. 2007 | 7a+ | 8 | 14 | D. Stanković & V. Karadžić (2007) |
108 | 11 | Jastreb | N.R.C.C. 2007 | 7b+ | 9 | 16 | Danijel Stanković (2007) |
109 | 12 | Ljubičica u steni | N.R.C.C. 2007 | 8a+ | 9 | 17 | Danijel Stanković (2007) |
110 | 13 | Idolum Diabolicum | N.R.C.C. 2007 | 7c+ | 13 | 23 | Danijel Stanković (2007) |
111 | 14 | Easy Come, Easy Go | N.R.C.C. 2007 | 6c+ | 13 | 19 | D. Stanković & M. Puletić (2007) |
112 | 15 | Velika Bela | N.R.C.C. 2007 | 7c | 10 | 20 | Miloš Puletić (2007) |
113 | 16 | Mantis Religiosa | N.R.C.C. 2007 | 7c+ | 13 | 25 | Danijel Stanković (2007) |
114 | 17 | Nebesko plavetnilo | N.R.C.C. 2007 | 7c | 12 | 25 | Miloš Puletić (2007) |
115 | 18 | Little Wing | N.R.C.C. 2007 | 7a | 11 | 23 | Miloš Puletić (2007) |
116 | 19 | Il Travajo Familiar | N.R.C.C. 2007 | 7b+ | 10 | 15 | Blagoje Dobrota (10/2010) |
117 | 20 | Plazmi Bamba | N.R.C.C. 2007 | 7a | 7 | 15 | Miloš Puletić (2007) |
118 | 21 | Šišmiš | N.R.C.C. 2007 | 6b+ | 8 | 15 | M. Puletić & D. Stanković (2007) |
119 | - | Mea Culpa | N.R.C.C. 2007 | 7a | Removed | - | Danijel Stanković (2007) |
120 | - | San Delfina | N.R.C.C. 2007 | 7c | Removed | - | Danijel Stanković (2007) |
121 | - | Kurcus Patkus | N.R.C.C. 2007 | 6b+ | Removed | - | Miloš Puletić (2007) |
122 | 22 | Elastico | N.R.C.C. 2007 | 7b+ | 7 | 9 | Marko Ćirković (10/2010) |
123 | 23 | Starscream | N.R.C.C. 2007 | 8a+ | 12 | 25 | Miloš Puletić (2007) |
124 | 24 | Konkord | N.R.C.C. 2007 | 7b+ | 10 | 15 | Miloš Stošić (2007) |
125 | 25 | Tara | N.R.C.C. 2007 | 6b | 7 | 15 | M. Puletić & I. Petrović (2007) |
126 | - | Kastor | N.R.C.C. 2007 | 6b+ | Removed | - | B. Dobrota & N. Čizmić (2007) |
127 | - | Polux | N.R.C.C. 2007 | 7b | Removed | - | N. Čizmić & B. Dobrota (2007) |
128 | - | Canadian Way | Night Wish | 6a | Removed | - | Craig (9/2003) |
129 | 1 | Roary | Night Wish | 6b | 6 | 10 | Gabriela Ćirković (9/2009) |
130 | 2 | Adsorbcija | Night Wish | P | 6 | 10 | Marko Ćirković (9/2009) |
131 | 3 | Exposed Corner | Night Wish | 7a+ | 6 | 10 | Blagoje Dobrota (9/2009) |
132 | 4 | Inicijacija | Night Wish | 6c+ | 8 | 15 | Blagoje Dobrota (2009) |
133 | 5 | Night Wish | Night Wish | 6b+ | 8 | 15 | Blagoje Dobrota (2009) |
134 | 6 | Pussy | Night Wish | 6b | 8 | 15 | Blagoje Dobrota (2009) |
135 | 7 | Dark Lady | Night Wish | 7a+ | 7 | 12 | Marko Ćirković (9/2010) |
136 | 8 | Viseći vrtovi | Night Wish | 5c | 7 | 10 | Blagoje Dobrota (4/2009) |
137 | 9 | Missed Call | Night Wish | 6b | 9 | 15 | Blagoje Dobrota (9/2009) |
138 | 10 | Blažina varijanta Ant Rocka | Night Wish | 7a+ | 7 | 15 | Blagoje Dobrota (2008) |
139 | 11 | Ant Rock | Night Wish | 6b | 5 | 12 | Slobodan Gejo (2008) |
140 | 12 | Scenario A1 | Night Wish | 6a+ | 8 | 11 | Blagoje Dobrota (09/2021) |
141 | 13 | Apstinencija | Night Wish | 5c | 7 | 11 | Blagoje Dobrota (5/2010) |
142 | 14 | Godzila | Night Wish | 5c | 9 | 11 | Blagoje Dobrota (09/2021) |
143 | 15 | Ukrštena veza | Night Wish | 5c | 9 | 11 | Blagoje Dobrota (04/2022) |
144 | 16 | Für Jungen und Fraulein | Night Wish | 5b | 8 | 11 | Blagoje Dobrota (5/2010) |
145 | 17 | Brick | Night Wish | 5b | 8 | 10 | Blagoje Dobrota (04/2022) |
146 | 18 | Perin smer | Night Wish | 6c | 7 | 10 | Petar (1999) |
147 | 1 | Tamagoči | Lumbago | 6a+ | 6 | 8 | B. Dobrota & G. Dobrota (1998) |
148 | 2 | Lumbago | Lumbago | 6b+ | 12 | 24 | B. Dobrota & G. Dobrota (1998) |
149 | 3 | Žilet | Lumbago | 7c | 10 | 21 | B. Dobrota & G. Dobrota (1998) |
150 | 4 | Psihoza | Lumbago | 7c | 12 | 24 | Blagoje Dobrota (1999) |
151 | 5 | Euforija | Lumbago | 7b+ | 9 | 24 | Blagoje Dobrota (1999) |
152 | 6 | 3 u 1 | Lumbago | 7c+ | 12 | 28 | Miloš Puletić (2010) |
153 | 1 | Moja prva šestica | N.R.C.C. 2008 | 5c | 6 | - | Miloš Puletić (2008) |
154 | 2 | Two Days of Bad Luck | N.R.C.C. 2008 | 8a+ | 10 | - | Danijel Stanković (2008) |
155 | 3 | Mali Jubilej | N.R.C.C. 2008 | 7a | 11 | - | Danijel Stanković (2008) |
156 | 4 | AK-47 | N.R.C.C. 2008 | 7b | 9 | - | Miloš Puletić (2008) |
157 | 5 | Bruce Lee | N.R.C.C. 2008 | 6c+ | 9 | - | Miloš Puletić (2008) |
158 | 6 | Lara | N.R.C.C. 2008 | 7b+ | 9 | - | Danijel Stanković (2008) |
159 | 7 | Semper Vivum | N.R.C.C. 2008 | 6c | 9 | - | Danijel Stanković (2008) |
160 | 8 | Volite li jorgovan | N.R.C.C. 2008 | 6c | 7 | 12 | Danijel Stanković (2008) |
161 | 9 | Jazz | N.R.C.C. 2008 | 7c+ | 7 | - | Miloš Puletić (2008) |
162 | 10 | Blues | N.R.C.C. 2008 | 7c+ | 7 | - | Miloš Puletić (2008) |
163 | 11 | Soul | N.R.C.C. 2008 | 7c | 7 | - | Miloš Puletić (2008) |
164 | 12 | Funk | N.R.C.C. 2008 | 6b+ | 8 | - | Miloš Puletić (2008) |
165 | 13 | Beyond The Invisible | N.R.C.C. 2008 | 6b+ | 6 | 14 | Danijel Stanković (2008) |
166 | 14 | Mungos | N.R.C.C. 2008 | 6c+/7a | 6 | 12 | Danijel Stanković (2008) |
167 | 15 | Cipiripi | N.R.C.C. 2008 | 7a | 6 | 12 | Miloš Puletić (2008) |
168 | 16 | Klasični ševci | N.R.C.C. 2008 | 7c | 14 | 30 | Miloš Puletić (2008) |
169 | 17 | Wonder Boy | N.R.C.C. 2008 | 8a | 14 | 30 | Miloš Puletić (2008) |
170 | 18 | Ćelava garda | N.R.C.C. 2008 | 7c+ | 12 | 25 | Miloš Puletić (2008) |
171 | 19 | Meteor | N.R.C.C. 2008 | 6a+/b | 10 | 18 | D. Stanković & B. Dobrota (2008) |
172 | 20 | Velika očekivanja | N.R.C.C. 2008 | 7a | 10 | 18 | Danijel Stanković (2008) |
173 | 21 | Monolit | N.R.C.C. 2008 | 6c+/7a | 12 | 21 | Danijel Stanković (2008) |
174 | - | Skarabej | N.R.C.C. 2008 | 6c+ | Removed | - | Danijel Stanković (2008) |
175 | - | A Kind of Magic | N.R.C.C. 2008 | 7a+ | Removed | - | Danijel Stanković (2008) |
176 | 22 | Za Jovana, kad poraste | N.R.C.C. 2008 | 6b+ | 12 | 23 | Danijel Stanković (2008) |
177 | - | Sternokleidoastoideus | Strejter | 4c | Trad | 16 | S. Vujić & A. Brborović (1998) |
178 | 1 | Svitac | Strejter | 6a+ | 8 | 16 | Aleksandar Brborović (x) |
179 | 2 | Hollywood Star | Strejter | 6c | 8 | 16 | Aleksandar Brborović (x) |
180 | 3 | Grč | Strejter | 6c+ | 18 | 30 | Aleksandar Brborović (x) |
181 | 4 | Kuvar, lopov, njegova žena i njen ljubavnik | Strejter | 6c+ | 11 | 26 | Aleksandar Brborović (x) |
182 | 5 | Magnolija | Strejter | 6c | 12 | 32 | A. Brborović & M. Puletić (x) |
183 | 6 | Strejter | Strejter | 6c+ | 13 | 32 | Aleksandar Brborović (x) |
184 | 7 | Mač u kamenu | Strejter | 6c+ | 5 | 11 | Aleksandar Brborović & Stefanović (x) |
185 | 8 | Petar Pan | Strejter | 6b | 7 | 19 | Aleksandar Brborović & Stefanović (x) |
186 | 9 | Sreda | Strejter | 6a | 6 | 13 | Aleksandar Brborović (x) |
187 | 10 | Lurč | Strejter | 6a | 6 | 12 | Aleksandar Brborović (x) |
188 | 11 | Oliva | Strejter | 6a+ | 6 | 11 | Aleksandar Brborović (x) |
189 | 12 | Zelena salata | Strejter | 6b | 6 | 11 | Aleksandar Brborović (x) |
190 | 1 | Greben | Avalon | 5b | 8 | 12 | Nenad Matić (06/2021) |
191 | 2 | Vavilon | Avalon | 5c | 6 | 12 | Danijiel Stanković (10/2009) |
192 | 3 | BTWIN | Avalon | 6a+ | 6 | 12 | Blagoje Dobrota (03/2024) |
193 | 4 | Prvak | Avalon | 6a | 6 | 12 | Danijiel Stanković (10/2009) |
194 | 5 | Looks Easy | Avalon | 6a | 5 | 8 | Danijiel Stanković (10/2009) |
195 | 6 | Džeparac | Avalon | 6a | 6 | 11 | Aleksandar Brborović (x) |
196 | 7 | Avalon | Avalon | 6b | 6 | 11 | Marko Radović (1997) |
197 | 8 | Laka noćna muzika | Avalon | 5c | 6 | 12 | Aleksandar Brborović (x) |
198 | 9 | Špekulacija | Avalon | 5a | 6 | 12 | Aleksandar Brborović (x) |
199 | 10 | Hrabri krojač | Avalon | 5a | 6 | 11 | Aleksandar Brborović (x) |
200 | 11 | Tattoo majstor | Avalon | 5a | 6 | 10 | Aleksandar Brborović (x) |
201 | 12 | Kamehame palac | Avalon | 6c | 4 | 8 | Nenad Matić (06/2021) |
202 | 13 | Ime moje | Avalon | 6a+ | 5 | 9 | Nenad Matić (06/2021) |
203 | 14 | Zlatnokosa cik-cak | Avalon | 5b | 5 | 9 | Nenad Matić (06/2021) |
204 | 15 | Alka | Avalon | 5b | 5 | 9 | Nenad Matić (06/2021) |
205 | 16 | Meniskus | Avalon | 4a | 7 | 12 | Nenad Matić (05/2022) |
206 | 17 | Uradi me kao Highball | Avalon | 6c+ | 4 | 7 | Miloš Puletić (2004) |
207 | 18 | Aerobik | Avalon | 6b+ | 8 | 16 | Marko Radović (1997) |
208 | 19 | Akademski smer | Avalon | 6c+ | 9 | 18 | T. Džuban & P. Mikša (2003) |
209 | 1 | Misija | Rock & Friends | 6c+ | 6 | 10 | Aleksandar Brborović (1999) |
210 | 2 | Dan i noć | Rock & Friends | 6c | 7 | 10 | Aleksandar Brborović (1999) |
211 | 3 | Rock & Friends | Rock & Friends | 6a | 7 | 13 | B. Dobrota & S. Gejo (1998) |
212 | 4 | Amonijak | Rock & Friends | 7c | 9 | 13 | Blagoje Dobrota (1999) |
213 | 5 | Striptiz | Rock & Friends | 6b+ | 7 | 13 | Aleksandar Brborović (x) |
214 | 6 | Do gole kože | Rock & Friends | 6c+ | 6 | 12 | Miloš Puletić (2004) |
215 | 7 | Pre Kiše | Rock & Friends | 6c | 8 | 13 | Aleksandar Brborović (x) |
216 | 8 | Mala zver | Rock & Friends | 7b+ | 8 | 11 | Miloš Puletić (10/2008) |
217 | 9 | Maemi | Rock & Friends | 8b | 7 | 11 | Miloš Puletić (2004) |
218 | 10 | Alpinista | Rock & Friends | 6c+ | 6 | 11 | Slobodan Gejo (2003) |
219 | 1 | Fly Baby Fly | H2O | 7a+ | 8 | 14 | Danijel Stanković (2006) |
220 | 2 | Kratki kurs za ikebanu | H2O | 7a | 10 | 15 | A. Brborović, D. Drča & D. Stanković (2000) |
221 | 3 | Silmaril | H2O | 7b+/7c | 9 | 16 | Danijel Stanković (2005) |
222 | 4 | Pera Detlić | H2O | 7a | 10 | 17 | Dejan Drča (x) |
223 | 5 | Kriva koska | H2O | 7a+ | 10 | 18 | M. Puletić & D. Stanković (2005) |
224 | 6 | Phobos | H2O | 8a | 10 | 18 | Miloš Puletić (2006) |
225 | 7 | H2O | H2O | 8a | 11 | 19 | B. Dobrota & M. Colov (1999) |
226 | 8 | Full Contact | H2O | 8a+ | 10 | 20 | S. Erkan (2004) |
227 | 9 | Double Trouble | H2O | 8a | 9 | 18 | A. Brborović & M. Stošić (2004) |
228 | 10 | Rain Man | H2O | 7c | 10 | 16 | Aleksandar Brborović (x) |
229 | 11 | Double Man | H2O | 8a | 9 | 15 | Daniel Stanković (12/2018) |
230 | 12 | Shanara | H2O | 7c | 9 | 15 | Danijel Stanković (2005) |
231 | 13 | Wireless Love | H2O | 8a+ | 7 | 14 | M. Ćirković & M. Puletić (11/2010) |
232 | 14 | Bal Na Vodi | H2O | 7b+ | 7 | 13 | Miloš Puletić (2005) |
233 | 15 | Muhamed Ali | H2O | 7a+ | 7 | 14 | Miloš Puletić (2006) |
234 | 16 | Josin | H2O | 8a | 5 | 12 | M. Puletić & M. Stošić (2004) |
235 | 17 | Pneumothorax | H2O | 8a | 6 | 14 | Miloš Puletić (2006) |
236 | - | Crveni patuljak | H2O | 7b | Removed | Removed | M. Stošić & G. Dobrota (2000) |
237 | 1 | Poljska veza | Poljska Veza | 6a/6a+ | 4 | 8 | Aleksandar Brborović (1998) |
238 | 2 | Aha | Poljska Veza | 6b | 5 | 10 | A. Brborović & B. Dobrota (1998) |
239 | 3 | Piknik | Poljska Veza | 6b | 5 | 10 | A. Brborović & B. Dobrota (1998) |
240 | 4 | Čarobnjak iz Oza | Poljska Veza | 6b | 5 | 10 | Aleksandar Brborović (1998) |
241 | 5 | Mali mrav | Poljska Veza | 6a/6a+ | 5 | 10 | D. Živaljević & V. Ljujić (2007) |
# | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
Poslednja izmena: 2024-09-09 14:27:54
Prilikom pristupa i korišćenja informacija na SerbianClimbing.com, smatrate se upoznatim i saglasnim sa našim Uslovima korišćenja.
Jelašnička klisura specijalni rezervat prirode, I kategorije zaštite, obiluje prirodnim vrednostima endemske flore i vodopadom impozantne strukture, područje kulturnog dobra, via militaris, rimsko-vojnog puta. Od prvih smerova koji su nastali 1994/95 pa do danas svi su popeti i opremljeni u duhu sportskog penjanja.
Stena je oštar dolomitski krečnjak i svojom belinom daje pravi kontrast okolnom zelenilu južne Srbije.
Trenutno postoji nešto preko 230 smerova tezine od 5a do 8c i oko 150 boldera tezine od 4 do 7b+.
Zbog svoje mikroklime i orjentacije stena, najbolje vreme za penjanje je proleće i jesen s’obzirom na izuzetnu hladnoću zimi i toplotu leti.
Smeštaj:
- Familija Pavlovići – Jelašnica +381 18 4640405
- Privatni smeštaj u selu Jelašnica.
- Planinarski dom Čelin kamen u Donjoj Studeni +381 18 649 658.
- Planinarski dom Studenac na Bojaninim vodama +381 18 649 939.
Napomena:
Bušenje novih smerova, kampovanje i loženje vatre u klisuri je zabranjeno.
Penjački vodič za Jelašničku klisuru autora Miloša Puletića možete potražiti preko email adrese milospuletic@gmail.com.
GPS: 43.28189, 22.06221
Za detaljnije informacije, pogledati mapu iznad.
Kako doći:
Polazište: Niš
Automobilom:
- Iz Niša vozite direktno prema Niškoj Banji (15 km) za selo Jelašnica.
- Alternativno, sa puta Niš-Pirot-Dimitrovgrad (E80), skrenite direktno u selo Jelašnica.
- Klisura počinje od poslednjih kuća u selu Jelašnica i završava se u sledećem selu Čukljeniku.
- Dalje, put vodi preko Donje i Gornje Studene za Bojanine vode na Suvoj planini.
Autobusom:
- Iz Niša postoje dve redovne autobuske linije za Jelašnicu i Gornju Studenu:
- Linija br. 21 vozi na relaciji Niš – Gornja Studena.
- Linija br. 21L vozi na relaciji Niš – Jelašnica.
- Red vožnje možete pogledati na sledećem linku: [link].
Napomena: Autobuska stanica za prigradski prevoz se nalazi odmah pored glavne autobuske stanice u Nišu.
U Jelašničkoj klisuri postoji preko 250 bouldera.
Informacije možete pronaći u Penjačkom vodiču za Jelašničku klisuru.
Vodić možete potražiti na adresi milospuletic@gmail.com.