| Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
| 1 | Slippery when wet | Ždrelo - Crvena ploča | 4b | 6 | 10 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 2 | Oluk | Ždrelo - Crvena ploča | 5b | 7 | 11 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 3 | Trag finoće | Ždrelo - Crvena ploča | 5b | 7 | 11,5 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 4 | Vododerina | Ždrelo - Crvena ploča | 5b | 8 | 12 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 5 | Keltski čvor | Ždrelo - Crvena ploča | 5b/c | 7 | 12 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 6 | Nevestuljka | Ždrelo - Crvena ploča | 5a | 8 | 14,5 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 7 | Šuplja ploča | Ždrelo - Crvena ploča | 5b | 10 | 17,5 | Daniel Stanković (05/2023) | |
| 8 | Poslastica | Ždrelo - Crvena ploča | 4c | 10 | 17,5 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 9 | Heraldički zapis | Ždrelo - Crvena ploča | 6a | 11 | 19,5 | Daniel Stanković (05/2023) | |
| 10 | Psiho š(t)it | Ždrelo - Crvena ploča | 6a+ | 14 | 23 | Daniel Stanković (05/2023) | |
| 11 | Ni + ni - | Ždrelo - Crvena ploča | 5c | 12 | 20,5 | Daniel Stanković (05/2023) | |
| 12 | Crna magla | Ždrelo - Crvena ploča | 6a+ | 11 | 19 | Daniel Stanković (05/2023) | |
| 13 | Boja zabave | Ždrelo - Crvena ploča | 5c | 11 | 19,5 | Daniel Stanković (06/2023) | |
| 14 | Tesni prolaz | Ždrelo - Crvena ploča | 5b | 12 | 22 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 15 | Silent kiss | Ždrelo - Crvena ploča | 7a+ | 12 | 22 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 16 | Bilo jednom u Niševcu | Ždrelo - Crvena ploča | 4b | 12 | 22 | Daniel Stanković (04/2023) | |
| 17 | Tu i tamo | Ždrelo - Crvena ploča | 5a | 5 | 7,5 | Daniel Stanković (03/2023) | |
| 18 | Apres toi | Ždrelo - Crvena ploča | 5c+/6a | 10 | 17 | Daniel Stanković (03/2023) | |
| 19 | Vouloir est pouvoir | Ždrelo - Crvena ploča | 6b | 11 | 17,5 | Daniel Stanković (03/2023) | |
| 20 | Kinestetika | Ždrelo - Crvena ploča | 6c | 13 | 15,5 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 21 | Sinhronizacija | Ždrelo - Crvena ploča | 6c+ | 12 | 16 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 22 | Treorija struna | Ždrelo - Crvena ploča | 6c+ | 14 | 19 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 23 | Epska fantastika | Ždrelo - Crvena ploča | 7a+ | 12 | 19,5 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 24 | Sivi akvarel | Ždrelo - Crvena ploča | 7a/a+ | 16 | 23 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 25 | Mineralogija | Ždrelo - Crvena ploča | 7a+ | 12 | 23,5 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 26 | Biljober | Ždrelo - Crvena ploča | 6c+ | 10 | 17 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 27 | Vremenska patrola | Ždrelo - Crvena ploča | 6a+ | 10 | 16,5 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 28 | Mimikrija | Ždrelo - Crvena ploča | 6a+ | 13 | 16,5 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 29 | Džaba nervoza | Ždrelo - Crvena ploča | 7a+ | 9 | 16,5 | Daniel Stanković (04/2021) | |
| 30 | Beše pustoš | Ždrelo - Crvena ploča | 7b? | 8 | 15 | Daniel Stanković (04/2021) | |
| 31 | Niske strasti | Ždrelo - Crvena ploča | 7c/c+? | 11 | 16,5 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 32 | Fatalna privlačnost | Ždrelo - Crvena ploča | 8a? | 11 | 17 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 33 | Filigranski vez | Ždrelo - Crvena ploča | 7b | 12 | 23,5 | Daniel Stanković (06/2021) | |
| 34 | Lavina suza | Ždrelo - Crvena ploča | 6b+ | 10 | 23 | Daniel Stanković (05/2021) | |
| 35 | Zbogom pameti | Ždrelo - Crvena ploča | 6b | 11 | 23,5 | Daniel Stanković (05/2021) | |
| 36 | Sinusoida | Ždrelo - Crvena ploča | 6a | 12 | 20 | Daniel Stanković (04/2021) | |
| 37 | Dodir samoće | Ždrelo - Crvena ploča | 6c+/7a | 12 | 20 | Daniel Stanković (04/2021) | |
| 38 | Virtuelni svet | Ždrelo - Crvena ploča | 6c+ | 5 | 8 | Daniel Stanković (05/2021) | |
| 39 | Matori gejmer | Ždrelo - Crvena ploča | 6c+ | 5 | 8 | Daniel Stanković (05/2021) | |
| 40 | Dualizam | Ždrelo - Crvena ploča | 6c/c+ | 8 | 11 | Daniel Stanković (05/2021) | |
| 41 | Ekstaza | Ždrelo - Crvena ploča | 7a+ | 8 | 11,5 | Daniel Stanković (05/2021) | |
| 42 | Agonija | Ždrelo - Crvena ploča | 7c | 6 | 11 | Daniel Stanković (05/2021) | |
| 43 | Izlet u prazno | Ždrelo - Crvena ploča | 8a? | 8 | 17 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 44 | Kamenotok | Ždrelo - Crvena ploča | 6c/c+ | 9 | 17 | Daniel Stanković (05/2021) | |
| 45 | Čist hedonizam | Ždrelo - Crvena ploča | 6a/a+ | 13 | 17 | Daniel Stanković (05/2021) | |
| 46 | Trust in your mechanic | Ždrelo - Crvena ploča | 5c+ | 9 | 18 | El Chupacabra Team & D. Stanković (07/2021) | |
| 47 | Sudoku | Ždrelo - Crvena ploča | 4c | 6 | 11 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 48 | Znaci života | Ždrelo - Crvena ploča | 6a | 5 | 8 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 49 | Dete planete | Ždrelo - Crvena ploča | 5c | 5 | 7 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 50 | Ćiribu-ćiriba | Ždrelo - Crvena ploča | 4a | 8 | 8 | Daniel Stanković (07/2021) | |
| 51 | Abra-kadabra | Ždrelo - Crvena ploča | 6a/a+ | 6 | 8 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 52 | Skupilo se društvo staro | Ždrelo - Crvena ploča | 5a | 7 | 9 | Daniel Stanković (02/2023) | |
| 53 | Beli kvarc | Ždrelo - Crvena ploča | 5b | 7 | 9 | Daniel Stanković (02/2023) | |
| 54 | Morfing | Ždrelo - Crvena ploča | 5a | 7 | 12,5 | Daniel Stanković (03/2023) | |
| 55 | Fraktal | Ždrelo - Crvena ploča | 5c | 7 | 12 | Daniel Stanković (02/2023) | |
| 56 | Fluid | Ždrelo - Crvena ploča | 5b | 8 | 12 | Daniel Stanković (03/2023) | |
| 57 | Mauzolej života | Ždrelo - Crvena ploča | 5c | 9 | 12,5 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 58 | Čuvar prirode | Ždrelo - Crvena ploča | 6a | 10 | 13,5 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 59 | Mali genijalac | Ždrelo - Crvena ploča | 5c | 8 | 13,5 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 60 | Poletarac | Ždrelo - Crvena ploča | 4c | 10 | 14 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 61 | Iskovan u vodi | Ždrelo - Crvena ploča | 3c | 7 | 11 | Daniel Stanković (03/2023) | |
| 1 | Negroni | Ždrelo - Cocktail Party | 4a | 5 | 7 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 2 | Dry Martini | Ždrelo - Cocktail Party | 4b | 6 | 8,5 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 3 | Margarita | Ždrelo - Cocktail Party | 4b | 6 | 9 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 4 | Daiquiri | Ždrelo - Cocktail Party | 4b | 7 | 12 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 5 | Manhattan | Ždrelo - Cocktail Party | 4b | 8 | 12,5 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 6 | Mojito | Ždrelo - Cocktail Party | 4c | 8 | 12,5 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 7 | Boulevardier | Ždrelo - Cocktail Party | 4b | 8 | 12,5 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 8 | Paloma | Ždrelo - Cocktail Party | 4c | 8 | 12 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 9 | Bloody Mary | Ždrelo - Cocktail Party | 5a | 10 | 17 | Daniel Stanković (12/2022) | |
| 10 | Mai Tai | Ždrelo - Cocktail Party | 5c | 9 | 16 | Daniel Stanković (12/2022) | |
| 11 | Pina Colada | Ždrelo - Cocktail Party | 6a/a+ | 10 | 16,5 | Daniel Stanković (12/2022) | |
| 12 | Bellini | Ždrelo - Cocktail Party | 4c | 9 | 16 | Daniel Stanković (12/2022) | |
| 13 | Cosmopolitan | Ždrelo - Cocktail Party | 4a | 9 | 15,5 | Daniel Stanković (12/2022) | |
| 14 | Painkiller | Ždrelo - Cocktail Party | 5a | 9 | 15,5 | Daniel Stanković (01/2023) | |
| 15 | Corpse Reviver | Ždrelo - Cocktail Party | 5a+ | 8 | 15,5 | Daniel Stanković (01/2023) | |
| 16 | Pisco Punch | Ždrelo - Cocktail Party | 5c | 9 | 15,5 | Daniel Stanković (01/2023) | |
| 17 | Singapore sling | Ždrelo - Cocktail Party | 4c/5a | 7 | 13 | Daniel Stanković (01/2023) | |
| 18 | Sex on the Beach | Ždrelo - Cocktail Party | 4b | 8 | 13,5 | Daniel Stanković (01/2023) | |
| 19 | Blue Lagoon | Ždrelo - Cocktail Party | 5a+ | 7 | 11 | Daniel Stanković (01/2023) | |
| 20 | Tequila Sunrise | Ždrelo - Cocktail Party | 5b | 6 | 11 | Daniel Stanković (01/2023) | |
| 21 | Margarita 2X | Ždrelo - Cocktail Party | 4c | 6 | 11,5 | Daniel Stanković (01/2023) | |
| 22 | Stinger | Ždrelo - Cocktail Party | 5b | 6 | 12 | Daniel Stanković (02/2023) | |
| 23 | Beton mix traverza | Ždrelo - Cocktail Party | 5b | 11 | 21 | Daniel Stanković (05/2023) | |
| 24 | Monkey gland | Ždrelo - Cocktail Party | 4a | 7 | 13 | Daniel Stanković (02/2023) | |
| 1 | Ripalica | Ždrelo - Zubje | 6b | 7 | 12 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 2 | Prašina na vetru | Ždrelo - Zubje | 7b? | 5 | 10 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 3 | Avangardian | Ždrelo - Zubje | Project | 7 | 13 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 4 | Gospodari sudbine | Ždrelo - Zubje | Project | 8 | 13 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 5 | Ženska narav | Ždrelo - Zubje | 7c+? | 9 | 15 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 6 | Prosvetljenje | Ždrelo - Zubje | 7b | 9 | 15 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 7 | Tufahija | Ždrelo - Zubje | 7c? | 7 | 13 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 8 | Aviostoper | Ždrelo - Zubje | 7b+? | 7 | 13 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 9 | Tirkizna simfonija | Ždrelo - Zubje | 6b+/c | 12 | 19 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 10 | Obojeni vetar | Ždrelo - Zubje | 6b+ | 12 | 19,5 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 11 | Ćilibarski snovi | Ždrelo - Zubje | 7a/a+ | 13 | 20 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 12 | Alternativa | Ždrelo - Zubje | Project | 7 | 10 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 13 | Fikcija-frikcija | Ždrelo - Zubje | Project | 6 | 9 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 14 | Velika de-bela | Ždrelo - Zubje | Project | 6 | 8,5 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 15 | Noćni šapat | Ždrelo - Zubje | 7a | 13 | 23,5 | Daniel Stanković (08/2021) | |
| 16 | Petparačka priča | Ždrelo - Zubje | 7a | 15 | 24 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 17 | Talasanje | Ždrelo - Zubje | 7a | 12 | 18 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 18 | Beng-beng | Ždrelo - Zubje | 6c | 9 | 14 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 19 | Ubogi pas | Ždrelo - Zubje | 6a/a+ | 10 | 19 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 20 | Idealni haos | Ždrelo - Zubje | 6a+ | 11 | 19 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 21 | Polutraverza | Ždrelo - Zubje | 6a | 17 | 30 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 22 | Boemčina | Ždrelo - Zubje | 6a | 9 | 14 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 23 | GET | Ždrelo - Zubje | 6a | 8 | 14,5 | D. Stanković & B. Jovičić (06/2023) | |
| 24 | Neizdrž | Ždrelo - Zubje | 5c | 8 | 14,5 | Daniel Stanković (06/2023) | |
| 25 | Srna | Ždrelo - Zubje | 5a | 14 | 23,5 | D. Stanković & B. Jovičić (09/2023) | |
| 26 | Lagani privid | Ždrelo - Zubje | 5b | 9 | 17 | Daniel Stanković (07/2023) | |
| 27 | Hvatač magle | Ždrelo - Zubje | 6a | 8 | 14 | Daniel Stanković (07/2023) | |
| 28 | Noćni hibrid | Ždrelo - Zubje | 5c | 8 | 14 | Daniel Stanković (07/2023) | |
| 29 | Digitalni zavisnik | Ždrelo - Zubje | 5c+ | 6 | 10 | Daniel Stanković (07/2023) | |
| 30 | Mackie | Ždrelo - Zubje | 5c | 6 | 10 | D. Stanković & B. Jovičić (07/2023) | |
| 31 | Miholjsko leto | Ždrelo - Zubje | 6a | 8 | 12 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 32 | Polaroid L | Ždrelo - Zubje | 6a | 9 | 12,5 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 33 | Polaroid D | Ždrelo - Zubje | 6c+? | 9 | 13 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 34 | Čarobnjakov pogled | Ždrelo - Zubje | 6c? | 8 | 14 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 35 | Zvezdani navigator | Ždrelo - Zubje | 7a? | 10 | 16,5 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 36 | Treće oko | Ždrelo - Zubje | 6a? | 9 | 14 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 37 | Ratnik svetlosti | Ždrelo - Zubje | 6a | 10 | 17 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 38 | Alhemija duha | Ždrelo - Zubje | 6c | 12 | 18,5 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 39 | Pozdrav suncu | Ždrelo - Zubje | 5b | 11 | 17,5 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 40 | Srce u oblaku | Ždrelo - Zubje | 6a | 12 | 18 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 41 | Intergalaksija | Ždrelo - Zubje | 5c | 14 | 19,5 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 42 | Vreme za reset | Ždrelo - Zubje | 6a+/b | 14 | 21 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 43 | Bioenergija | Ždrelo - Zubje | 6b | 12 | 19 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 44 | Ajahuaska | Ždrelo - Zubje | 6b? | 13 | 19,5 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 45 | Misterije uma | Ždrelo - Zubje | 6b | 15 | 20 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 46 | Okultni svet | Ždrelo - Zubje | 6b+ | 13 | 20 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 47 | Vizionar | Ždrelo - Zubje | 5c | 13 | 20 | Daniel Stanković (09/2021) | |
| 48 | Lažni mesija | Ždrelo - Zubje | 6b+ | 13 | 18,5 | Daniel Stanković (10/2021) | |
| 49 | Blistava karma | Ždrelo - Zubje | 6a/a+ | 13 | 18 | Daniel Stanković (10/2021) | |
| 50 | Kutija tajni | Ždrelo - Zubje | 5c | 16 | 22,5 | Daniel Stanković (10/2021) | |
| 51 | Kontrejlsi | Ždrelo - Zubje | 6c | 13 | 17,5 | Daniel Stanković (11/2021) | |
| 52 | Kemtrejlsi | Ždrelo - Zubje | 6a+ | 13 | 17 | Daniel Stanković (10/2021) | |
| 53 | Idealna prilika | Ždrelo - Zubje | 6a+ | 16 | 21,5 | Daniel Stanković (10/2021) | |
| 54 | Andrmoljac | Ždrelo - Zubje | 6a | 15 | 23 | Daniel Stanković (10/2021) | |
| 55 | Kibicer | Ždrelo - Zubje | 6b | 14 | 21 | Daniel Stanković (11/2021) | |
| 56 | Sporedna uloga | Ždrelo - Zubje | 6b/b+ | 12 | 20,5 | Daniel Stanković (02/2024) | |
| 57 | Glavna uloga | Ždrelo - Zubje | 5b | 12 | 20,5 | Daniel Stanković (11/2021) | |
| 58 | Dašak vetra | Ždrelo - Zubje | 6a | 9 | 16 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 59 | Probuđeni tribal | Ždrelo - Zubje | 6a | 11 | 22 | Daniel Stanković (03/2022) | |
| 60 | Dupli smrz | Ždrelo - Zubje | 6b | 11 | 23 | D. Stanković & M. Vručinić (03/2022) | |
| 61 | Tektonski poremećaj | Ždrelo - Zubje | 7a | 10 | 19 | Daniel Stanković (03/2022) | |
| 62 | Malog Petra kajgana | Ždrelo - Zubje | 6b+ | 13 | 25 | Daniel Stanković (11/2022) | |
| 63 | Armagedon | Ždrelo - Zubje | 7c/c+ | 11 | 20 | Daniel Stanković (03/2022) | |
| 64 | Sadodesperado | Ždrelo - Zubje | 7c+? | 13 | 22 | Daniel Stanković (04/2022) | |
| 65 | Amnezija | Ždrelo - Zubje | 7a+ | 12 | 22 | Daniel Stanković (03/2022) | |
| 66 | Anestezija | Ždrelo - Zubje | 7b | 13 | 22,5 | Daniel Stanković (04/2022) | |
| 67 | Kiša meteora | Ždrelo - Zubje | 7a | 14 | 22 | Daniel Stanković (05/2022) | |
| 68 | Gola istina | Ždrelo - Zubje | 6b+/c | 14 | 22 | Daniel Stanković (05/2022) | |
| 69 | Proizvod greške | Ždrelo - Zubje | 6b | 8 | 12 | Daniel Stanković (05/2022) | |
| 70 | Trla baba lan | Ždrelo - Zubje | 6a | 8 | 12 | Daniel Stanković (05/2022) | |
| 71 | Anđeo čuvar | Ždrelo - Zubje | 6b/b+ | 12 | 19 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 72 | Žar ptica | Ždrelo - Zubje | 7a/a+ | 10 | 18,5 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 73 | Vazduh promena | Ždrelo - Zubje | 7a+ | 10 | 18,5 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 74 | Krivi horizont | Ždrelo - Zubje | 7b+/c | 11 | 18,5 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 75 | Oblivion | Ždrelo - Zubje | 7b+ | 11 | 19 | Daniel Stanković (07/2022) | |
| 76 | Skyrim | Ždrelo - Zubje | 7c | 13 | 21.5 | Daniel Stanković (07/2022) | |
| 77 | The Elder Scrolls | Ždrelo - Zubje | 7a+ | 9 | 15 | Daniel Stanković (07/2022) | |
| 78 | Drevnik | Ždrelo - Zubje | 7b | 10 | 15 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 79 | Monarh | Ždrelo - Zubje | 8a? | 9 | 16 | N. Čizmić & D. Stanković (09/2022) | |
| 80 | Dirižabl | Ždrelo - Zubje | 6b+/c | 7 | 12,5 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 81 | Biplane | Ždrelo - Zubje | 6a+ | 8 | 13,5 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 82 | Oldtimer | Ždrelo - Zubje | 6c | 14 | 23 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 83 | Newcomer | Ždrelo - Zubje | Project | 14 | 23 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 84 | Oldpolis | Ždrelo - Zubje | 8b+ | 14 | 23 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 85 | Metropolis | Ždrelo - Zubje | 8a | 13 | 22 | Daniel Stanković (07/2022) | |
| 86 | Solo rif L | Ždrelo - Zubje | Project | 14 | 22,5 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 87 | Solo rif R | Ždrelo - Zubje | Project | 12 | 20 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 88 | Riter | Ždrelo - Zubje | 8a? | 11 | 19 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 89 | Insomnia | Ždrelo - Zubje | 6c+ | 12 | 22 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 90 | Moonwalker | Ždrelo - Zubje | 6b | 7 | 12 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 91 | Dreamcatcher | Ždrelo - Zubje | 6a | 7 | 12 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 92 | Daydreamer | Ždrelo - Zubje | 5c+ | 6 | 10 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 93 | Strpljen | Ždrelo - Zubje | 6a+ | 6 | 9 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 94 | Spašen | Ždrelo - Zubje | 6a | 6 | 9 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 95 | Samo još 2 | Ždrelo - Zubje | 6c | 7 | 11,5 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 96 | I to je to | Ždrelo - Zubje | 6c+ | 7 | 11 | Daniel Stanković (10/2022) | |
| 1 | Slobodan izbor | Ždrelo - Ključ | 5a | 5 | 7,5 | Nenad Matić (09/2022) | |
| 2 | Ćošak-krimp | Ždrelo - Ključ | 7b? | 9 | 14 | N. Matić & D. Stanković (09/2022) | |
| 3 | Vakuum | Ždrelo - Ključ | 6b+/c | 8 | 13 | N. Matić & D. Stanković (06/2022) | |
| 4 | Bežični prenos | Ždrelo - Ključ | 6c+ | 8 | 14,5 | N. Matić & D. Stanković (06/2022) | |
| 5 | Oštri pamuk | Ždrelo - Ključ | 6c+ | 8 | 14 | Daniel Stanković (06/2022) | |
| 6 | Pesma šakala | Ždrelo - Ključ | 7a | 8 | 14,5 | Daniel Stanković (06/2022) | |
| 7 | Diskurs | Ždrelo - Ključ | 7a+ | 8 | 13,5 | Daniel Stanković (07/2022) | |
| 8 | Glamur | Ždrelo - Ključ | 7b+/c | 9 | 14,5 | Daniel Stanković (07/2022) | |
| 9 | Šokac mi ne da | Ždrelo - Ključ | 8b | 10 | 14,5 | B. Nedeljković & D. Stanković (06/2022) | |
| 10 | Jovanin kuk | Ždrelo - Ključ | 7c+ | 11 | 14,5 | B. Nedeljković & D. Stanković (06/2022) | |
| 11 | Libe novo naselje | Ždrelo - Ključ | 8a | 11 | 16 | N. Jovanović & D. Stanković (06/2022) | |
| 12 | Beli flomaster | Ždrelo - Ključ | 7c | 12 | 16 | N. Jovanović, N. Matić & D. Stanković (09/2022) | |
| 13 | Kap u praznini | Ždrelo - Ključ | 8a+/b | 12 | 16 | B. Nedeljković, D. Stanković, N. Matić (09/2022) | |
| 14 | Pulsacija duše | Ždrelo - Ključ | Project | 12 | 15,5 | B. Nedeljković & D. Stanković (09/2022) | |
| 15 | Stairway to heaven | Ždrelo - Ključ | Project | 11 | 18 | N. Čizmić & D. Stanković (09/2022) | |
| 16 | Lost in space | Ždrelo - Ključ | Project | 12 | 24 | Daniel Stanković (07/2022) | |
| 17 | Interstellar | Ždrelo - Ključ | Project | 12 | 23 | Daniel Stanković, Staša Gejo (05/2026) | |
| 18 | Konstelacija | Ždrelo - Ključ | 8a+ | 12 | 22 | Daniel Stanković (07/2022) | |
| 19 | Tamna strana meseca | Ždrelo - Ključ | 7c+? | 11 | 21 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 20 | Vatrene kočije | Ždrelo - Ključ | 7b+ | 11 | 21 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 21 | Mračna želja | Ždrelo - Ključ | 7b | 13 | 25,5 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 22 | Planetarijum | Ždrelo - Ključ | 7c+ | 14 | 27 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 23 | Vremenski paradox | Ždrelo - Ključ | 7a | 15 | 26,5 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 24 | Arakis | Ždrelo - Ključ | 7b | 11 | 19 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 25 | Muad' Dib | Ždrelo - Ključ | 7c | 10 | 18,5 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 26 | Projekcija senke | Ždrelo - Ključ | Project | 11 | 18,5 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 27 | Time after time | Ždrelo - Ključ | 7c+ | 9 | 16 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 28 | Child in time | Ždrelo - Ključ | Project | 9 | 16 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 29 | Nemesis | Ždrelo - Ključ | Project | 12 | 21,5 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 30 | Verski zanos | Ždrelo - Ključ | Project | 10 | 19 | Daniel Stanković (08/2022) | |
| 31 | Pravda za boltove | Ždrelo - Ključ | 8a? | 6 | 8,5 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 32 | Titania | Ždrelo - Ključ | 8a? | 7 | 12 | Daniel Stanković (09/2022) | |
| 33 | Psihotronija | Ždrelo - Ključ | Project | 12 | 19 | Daniel Stanković (07/2023) | |
| 34 | Whole lotta love | Ždrelo - Ključ | Project | 13 | 21 | Daniel Stanković (07/2023) | |
| 35 | Astralni putnik | Ždrelo - Ključ | Project | 13 | 22 | Daniel Stanković (08/2023) | |
| 36 | Jahači vetra | Ždrelo - Ključ | Project | 13 | 22 | Daniel Stanković (08/2023) | |
| 37 | Summa summarum | Ždrelo - Ključ | Project | 13 | 21 | Daniel Stanković (08/2023) | |
| 38 | Killing me softly | Ždrelo - Ključ | Project | 13 | 21,5 | Daniel Stanković (08/2023) | |
| 39 | Monodrama | Ždrelo - Ključ | Project | 11 | 17,5 | Daniel Stanković (08/2023) | |
| 40 | Stres na kvadrat | Ždrelo - Ključ | Project | 12 | 19 | Daniel Stanković (08/2023) | |
| 41 | Istrajnost | Ždrelo - Ključ | Project | 11 | 19 | D. Stanković & B. Jovičić (10/2023) | |
| 42 | Vrlina | Ždrelo - Ključ | Project | 11 | 19 | D. Stanković & B. Jovičić (10/2023) | |
| 43 | Upornost | Ždrelo - Ključ | Project | 11 | 19 | D. Stanković & B. Jovičić (10/2023) | |
| 44 | De-da se ne da | Ždrelo - Ključ | 7a | 11 | 22 | Daniel Stanković (11/2023) | |
| 45 | Nostalgija | Ždrelo - Ključ | 6b+ | 13 | 22 | Daniel Stanković (11/2023) | |
| 46 | Trilema | Ždrelo - Ključ | 6a | 13 | 22 | Daniel Stanković (11/2023) | |
| 47 | 3X ura za belmuž | Ždrelo - Ključ | 6b | 9 | 17 | Daniel Stanković (05/2024) | |
| 48 | Bonsai | Ždrelo - Ključ | 6b+/c | 14 | 26 | Daniel Stanković (05/2024) | |
| 49 | Divlji asketa | Ždrelo - Ključ | 6c | 14 | 26 | Daniel Stanković (04/2024) | |
| 50 | Filter za misli | Ždrelo - Ključ | 6b+ | 15 | 27 | Daniel Stanković (06/2024) | |
| 51 | Tiha melodija | Ždrelo - Ključ | 6b | 14 | 26 | Daniel Stanković (10/2024) | |
| 52 | Ecce Homo | Ždrelo - Ključ | 6b | 14 | 26 | Daniel Stanković (10/2024) | |
| 53 | Wishmaster | Ždrelo - Ključ | 6c+ | 15 | 29 | Daniel Stanković (10/2024) | |
| 54 | Vladalac | Ždrelo - Ključ | 7a | 10 | 18,5 | Daniel Stanković (10/2024) | |
| 55 | Sun Tzu | Ždrelo - Ključ | 7a+/b | 12 | 19 | Daniel Stanković (10/2024) | |
| 56 | Quo vadis | Ždrelo - Ključ | 7b+/c | 10 | 17 | Daniel Stanković (08/2024) | |
| 57 | Carpe diem | Ždrelo - Ključ | 7b+ | 10 | 17 | Daniel Stanković (07/2024) | |
| 58 | Tempus fugit I | Ždrelo - Ključ | Project | 11 | 17 | Daniel Stanković (05/2024) | |
| 59 | Tempus fugit II | Ždrelo - Ključ | Project | 12 | 18,5 | Daniel Stanković (06/2024) | |
| 60 | Memento mori I | Ždrelo - Ključ | Project | 14 | 21 | Daniel Stanković (05/2024) | |
| 61 | Memento mori II | Ždrelo - Ključ | Project | 15 | 22,5 | Daniel Stanković (06/2024) | |
