| Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
| 1 | Sikana | Stari Grad - left side | 5c | 8 | 11 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 2 | Hajdi | Stari Grad - left side | 6a | 7 | 9 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 3 | Kekec | Stari Grad - left side | 7b+ | 11 | 14 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 4 | Aščinica | Stari Grad - left side | 7a+ | 10 | 14 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 5 | Veštačka Inteligencija | Stari Grad - left side | 7a+ | 11 | 16 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 6 | Beli Rzav | Stari Grad - left side | 5c | 5 | 8 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 7 | Bela Voda | Stari Grad - left side | 5c | 5 | 9 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 8 | Kume zmija (ext.) | Stari Grad - left side | 7c | 12 | 18 | M. Knežević & I. Veselić (04/2024) | |
| 9 | Sivir | Stari Grad - left side | 7b | 16 | 26 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 10 | Tryndamer | Stari Grad - left side | 7c/7c+ | 14 | 26 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 11 | Lee Sin | Stari Grad - left side | P | 14 | 26 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 12 | Fizz | Stari Grad - left side | 6b | 12 | 17 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 13 | Akali | Stari Grad - left side | 7a | 15 | 26 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 14 | Lulu | Stari Grad - left side | 6b+ | 12 | 17 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 15 | Einhex | Stari Grad - left side | 6b+ | 12 | 17 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 16 | Kameamea | Stari Grad - left side | 6b+ | 14 | 18 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 17 | Hold | Stari Grad - left side | 6a+ | 13 | 18 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 18 | Kitana | Stari Grad - left side | 6c+ | 9 | 13 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 19 | Sokolana | Stari Grad - left side | 6b+ | 11 | 13 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 20 | I tata bi sine | Stari Grad - left side | 6b | 7 | 13 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 21 | Kiklop | Stari Grad - left side | 6c+ | 10 | 15 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 22 | Mladica | Stari Grad - left side | 6b | 9 | 13 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 23 | Glogov kolac | Stari Grad - left side | 6b | 10 | 18 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 24 | Teemo (ext.) | Stari Grad - left side | P | 15 | 25 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 25 | Đina Karano | Stari Grad - left side | 6b+ | 10 | 19 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 26 | Urgot (ext.) | Stari Grad - left side | P | 16 | 25 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 27 | Pasat | Stari Grad - left side | 7a | 11 | 17 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 28 | Warwick (ext.) | Stari Grad - left side | P | 15 | 25 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 29 | Šargan | Stari Grad - left side | 6c+ | 10 | 17 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 30 | Ziggs (ext.) | Stari Grad - left side | 7a+ | 16 | 25 | Matej Knežević (04/2024) | |
| 31 | Vegetacija | Stari Grad - left side | 6b | 9 | 17 | Nikola Arežina (7/2016) | |
| 32 | Lepinja Komplet | Stari Grad - right side | 6b/6b+ | 11 | 15 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 33 | OD 12 do 5 | Stari Grad - right side | 6c+ | 11 | 15 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 34 | Tena | Stari Grad - right side | 6a+ | 12 | 16 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 35 | Pero Porque | Stari Grad - right side | 6a/6a+ | 13 | 19 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 36 | La Belle Marie | Stari Grad - right side | 6a+ | 6 | 9 | B. Dobrota & A. Đorđević (7/2015) | |
| 37 | Školski Čas | Stari Grad - right side | 6c | 9 | 14 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 38 | Tunel | Stari Grad - right side | 6c | 10 | 15 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 39 | DBX 2 | Stari Grad - right side | 6c | 12 | 16 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 40 | Dirigent | Stari Grad - right side | 6a+ | 11 | 15 | B. Dobrota & A. Đorđević (7/2015) | |
| 41 | Velika Brana | Stari Grad - right side | 6b+ | 10 | 15 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 42 | Mentor | Stari Grad - right side | 6c+ | 8 | 12 | B. Dobrota & A. Đorđević (7/2015) | |
| 43 | Call 031 | Stari Grad - right side | 6b | 9 | 9 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 44 | Next | Stari Grad - right side | 6b+ | 9 | 13 | B. Dobrota & A. Đorđević (7/2015) | |
| 45 | Kiklop | Stari Grad - right side | 6c+ | 10 | 15 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 46 | Šarmer sa pokrićem | Stari Grad - right side | 6b+ | 9 | 13 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 47 | Čičak | Stari Grad - right side | 7a/7a+ | 7 | 10 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 48 | Svi smo isti | Stari Grad - right side | 7b | 15 | 22 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 49 | Birokratija | Stari Grad - right side | 6c+ | 16 | 24 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 50 | Administracija | Stari Grad - right side | 6b+ | 16 | 24 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 51 | Skriveno blago | Stari Grad - right side | 6a | 14 | 21 | Blagoje Dobrota (7/2015) | |
| 1 | Aždaja | Velika Brana | 7a | 8 | 8 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 2 | Iza brda | Velika Brana | 6b+ | 12 | 11 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 3 | Ide voz | Velika Brana | 6c+ | 8 | 8 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 4 | Betmen, Madrak, Fantom | Velika Brana | 6c+ | 10 | 11 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 5 | Ahil | Velika Brana | 6b+ | 12 | 10.5 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 6 | Laki | Velika Brana | 6b | 14 | 12.5 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 7 | Kauboj Džimi | Velika Brana | 5c | 5 | 5 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 8 | Salamander | Velika Brana | 6b+ | 9 | 8 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 9 | Majmun jedan | Velika Brana | 6c+ | 8 | 7 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 10 | Šah Mat | Velika Brana | 6a+ | 11 | 10 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 11 | Maki | Velika Brana | 6a+ | 12 | 10 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 12 | Ajkula | Velika Brana | 7c | 8 | 8 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 13 | Drakula | Velika Brana | 6c+ | 9 | 8 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 14 | Voda | Velika Brana | 6a | 13 | 12.5 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 15 | Brašno | Velika Brana | 6a+ | 8 | 9 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 16 | Sara (Prašnjavko) | Velika Brana | 6b | 7 | 13 | B & N. Dobrota (7/2015) | |
| 17 | Nora | Velika Brana | 6b+ | 11 | 16 | B & N. Dobrota (7/2015) | |
| 18 | Anastasija | Velika Brana | 6c+ | 11 | 17 | B & N. Dobrota (7/2015) | |
| 19 | Tara | Velika Brana | 6a+ | 11 | 17 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 20 | Mali Đole | Velika Brana | 4a | 6 | 10 | B & N. Dobrota (7/2015) | |
| 21 | Smart | Velika Brana | 5a | 6 | 7.5 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 22 | Click/Up | Velika Brana | 6a | 9 | 8.5 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 23 | Agregat | Velika Brana | 6a+ | 8 | 8 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 24 | Stari Grad | Velika Brana | 5c | 8 | 8 | A.Đorđević (7/2015) | |
| 1 | Škorpion | Blok u šumi | 6a+ | 7 | 10 | Dimitrije Jovanović (07/2021) | |
| 2 | Zlatan | Blok u šumi | 6b | 8 | 11 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 3 | Krtica | Blok u šumi | 8a+ | 9 | 10 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 4 | Mladovo | Blok u šumi | P | 7 | 9 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 5 | Vava | Blok u šumi | P | 7 | 9 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 6 | Silazi gromovi | Blok u šumi | 7a | 11 | 17 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 7 | Menadžer Beko | Blok u šumi | 7a+ | 11 | 15 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 8 | Mogu li da te stisnem | Blok u šumi | 6b | 10 | 16 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 9 | To će Mira bosanka da krsti | Blok u šumi | 6b | 11 | 16 | Dimitrije Jovanović (07/2021) | |
| 10 | Levo koleno | Blok u šumi | 6c | 10 | 18 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 11 | Desni lakat | Blok u šumi | 8b+? | 13 | 18 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 12 | Neće kiša | Blok u šumi | 6b+ | 10 | 15 | Nemanja Čizmić (07/2021) | |
| 13 | Čupavac | Blok u šumi | 7a | 8 | 13 | Nemanja Čizmić (07/2021) | |
| 14 | Kako sad da siđem | Blok u šumi | 6a | 9 | 9 | Matej Knežević (07/2021) | |
| 1 | Sivi kamičak braon boje | Sunčani Vir | 6c+ | 14 | 16 | Nemanja Čizmić (07/2021) | |
| 2 | Smilidon | Sunčani Vir | 7b | 9 | 8 | M. Knežević & N. Čizmić (07/2021) | |
| 3 | Ponic Nicko | Sunčani Vir | 7a+ | 7 | 10 | M. Knežević & N. Čizmić (07/2021) | |
| 4 | Dambo | Sunčani Vir | P | 13 | 7 | M. Knežević & N. Čizmić (07/2021) | |
| 5 | Okolo naokolo | Sunčani Vir | 7a | 12 | 6 | Dimitrije Jovanović (07/2021) |
Prilikom pristupa i korišćenja informacija na SerbianClimbing.com, smatrate se upoznatim i saglasnim sa našim Uslovima korišćenja.
Na 200 km južno od Beograda, autoputem Miloš Veliki, za oko 2,5 sata vožnje, smešten je grad Užice, u srcu zapadne Srbije. Užice se upisalo na penjačku mapu Srbije početkom 2000-ih godina, kada je u svom neplaniranom proputovanju kroz grad Blagoje Dobrota izbušio prva dva smera. Grupa mladih ljudi, među kojima je bio tada jedanaestogodišnji Matej Knežević, 2015. godine pravi prvo penjalište u Užicu, sa ukupno 20 smerova.
Užičko penjalište može se smatrati urbanim jer su svi smerovi udaljeni svega desetak minuta od centra grada. Sa koje god strane da dolazite, lako ćete uočiti obnovljene ruševine Starog grada, po kome lokalni penjački klub nosi ime. U podnožju Starog grada nalazi se blok „Stari grad“, sa oko 50 smerova različitih težina, prilagođenih kako početnicima, tako i ozbiljnijim penjačima. Na deset minuta hoda od „Starog grada“, šetalištem stare pruge, nalazi se blok „Velika brana“. Ovaj blok nudi smerove za početnike i decu i osmišljen je kao trenažni poligon i mesto za promociju penjanja, jer se nalazi na gradskom šetalištu.
Deset minuta od „Velike brane“ smešten je blok „Sunčani vir“, dok se na pola sata hoda dalje kroz šumu, na šestom kilometru od grada, nalazi blok „Blok u šumi“. Svi blokovi su jasno označeni znakovima, a stanovništvo je vrlo ljubazno prema penjačima i uvek spremno da pomogne ukoliko imate bilo kakve nedoumice.
Penjalištu možete prići iz centra grada. Automobil možete parkirati na nekoliko parkinga blizu Gradske plaže. Odavde, šetajući uz reku, doći ćete do starog železničkog mosta, a zatim stepenicama izaći na šetalište gde se nalaze svi pomenuti blokovi. Alternativno, možete pristupiti iz naselja Turića, gde svojim automobilom možete doći skoro do blokova „Stari grad“ i „Velika brana“, kao i do kampa Jabučnjak. U naselju Turića nalazi se prodavnica, dok hranu možete nabaviti i u bilo kojoj gradskoj prodavnici. Topla preporuka za obrok je restoran Naša reka, koji se nalazi na vašem putu od parkinga ka penjalištu.
Pijaćom vodom možete se opskrbiti na bloku „Velika brana“, gde se nalazi česma sa čistom pijaćom vodom. Tokom toplih dana, osveženje je moguće pronaći na kupalištima koja su gotovo na svakom bloku, budući da se penjalište nalazi uz tok reke Đetinje. Svi blokovi su okrenuti prema jugu, pa se tokom letnjih dana preporučuje penjanje u jutarnjim časovima, jer popodnevno sunce može znatno ugrejati stene, čineći penjanje manje prijatnim.
Za prenoćište možete potražiti smeštaj u Užičkom konaku ili nekom od brojnih hostela u gradu. Takođe, postoji mogućnost kampovanja u improvizovanom kampu Jabučnjak.
GPS: 43.85169, 19.82816
Za detaljnije informacije, pogledati mapu iznad.
Кako doći:
Polazište: Beograd
Iz pravca Beograda se dolazi autoputem Milos Veliki do Čačka i dalje putem E-763 do Požege i Užica. Prosečno vreme potrebno za putovanje je tri sata. Ovaj put je najbrži, ali sa velikom frekvencijom saobraćaja. Drugi način je preko Valjeva i Kosjerića, putovanje je malo sporije, ali sa manje frekventnim saobraćajem .
Sektor: Stari Grad
Kako doći:
Sektor je udaljen nekih desetak minuta od parkinga i do njega se dolazi laganim hodom preko Gradske plaže. Nakon dolaska do stepenica, skreće se desno uz stepenice, prolazi kroz tunel i odmah nakon tunela ide se levo uzbrdo i dolazi do Sektora B. Sektor A se nalazi u nastavku Sektora B. Alternativni put je da se ne skreće se desno uz stepenice vec se produžuje pravo do reke i uređene kamene obale sa klupicama. Kada dođete do reke, čeka kratka Via feratta i potrebno je preći sledećih 5m po metalnim klinovima. Nakon prelaska feratte, ugledaćete penjalište sa vaše desne strane.
Sektor: Velika Brana
Kako doći:
Nalazi se kod Velike brane koja više nije u funkciji. Možete doći pešaka, prateći nastavak predhodno navedenog puta dalje kroz tunele. Alternativni put je kolima kroz centar grada koji imate ucrtan na mapi ispod.
Sektor: Blok u šumi
Kako doći:
Opis uskoro.