| Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
| 1 | Atletik | 4. decembar | 6a+ | 9 | 12 | Slavo Gluščević (1994) | |
| 2 | Tetiva | 4. decembar | 6b | 5 | 8.5 | M. Klačar & S. Simović (07/2024) | |
| 3 | Luda Maca | 4. decembar | 6a | 5 | 9.5 | M. Klačar & S. Simović (07/2024) | |
| 1 | Dyno | Sokolica / Blok 1 | 7c | 10 | 18 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 2 | SBG | Sokolica / Blok 1 | P | 12 | 18 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 3 | Sendvič | Sokolica / Blok 1 | 7a | 11 | 20 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 4 | Hawk Site | Sokolica / Blok 1 | 7a+ | 12 | 20 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 5 | Matrix | Sokolica / Blok 1 | 5c | 4 | 8 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 6 | Zion | Sokolica / Blok 1 | 5c | 4 | 8 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 7 | Lego kockica | Sokolica / Blok 1 | 6a | 9 | 15 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 8 | Leteća žaba | Sokolica / Blok 1 | 6b+ | 7 | 14 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 9 | Djus | Sokolica / Blok 1 | 6a+ | 5 | 12 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 10 | Čak | Sokolica / Blok 1 | 6a+ | 5 | 10 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 11 | Noris | Sokolica / Blok 1 | 6b | 4 | 8 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 1 | Predator | Sokolica / Blok 2 | 7a+ | 6 | 10 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 2 | Het | Sokolica / Blok 2 | 6a+ | 7 | 10 | E. Mušović & S. Gluščević (2011) | |
| 3 | Limitless | Sokolica / Blok 2 | 7a | 8 | 10 | E. Mušović & S. Gluščević (2011) | |
| 4 | Sink Hole | Sokolica / Blok 2 | 6b | 6 | 12 | Slavo Gluščević (2011) | |
| 5 | Lana | Sokolica / Blok 2 | 6a | 7 | 12 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 6 | Lim | Sokolica / Blok 2 | 6a | 7 | 12 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 7 | Kosač | Sokolica / Blok 2 | 6a | 5 | 12 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 8 | Rope Limit | Sokolica / Blok 2 | 6b | 13 | 20 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 9 | Final 94 | Sokolica / Blok 2 | 6b | 10 | 19 | Slavo Gluščević (1994) | |
| 10 | Kolovrat | Sokolica / Blok 2 | 6b | 11 | 18 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 11 | Podvaroš Brnox | Sokolica / Blok 2 | 6a+ | 11 | 16 | Slavo Gluščević (2009) | |
| 1 | Zenit | Sokolica / Blok 3 | 6b | 5 | 10 | Blagoje Dobrota (2010) | |
| 2 | Pik | Sokolica / Blok 3 | 6b | 6 | 11 | Blagoje Dobrota (2010) | |
| 3 | Marley | Sokolica / Blok 3 | 7b+ | 10 | 16 | Elvin Mušović (2011) | |
| 4 | Kler | Sokolica / Blok 3 | 5a | 7 | 10 | Slavo Gluščević (2017) | |
| 1 | Diktat | Sokolica / Blok 4 | 5a | 6 | 10 | Slavo Gluščević (2017) | |
| 2 | Modul | Sokolica / Blok 4 | 6a | 6 | 10 | Slavo Gluščević (2017) | |
| 3 | Mošus | Sokolica / Blok 4 | 6b | 12 | 18 | Blagoje Dobrota (2010) | |
| 1 | Randevu | Sokolica / Blok 5 | 6a+ | 12 | 18 | Blagoje Dobrota (2010) | |
| 2 | Harpun | Sokolica / Blok 5 | 6a+ | 13 | 18 | Blagoje Dobrota (2010) | |
| 3 | Djevojka | Sokolica / Blok 5 | 6b | 14 | 19 | Blagoje Dobrota (2010) |
Prilikom pristupa i korišćenja informacija na SerbianClimbing.com, smatrate se upoznatim i saglasnim sa našim Uslovima korišćenja.
Sokolica predstavlja planinu koja se nalazi jugozapadno od grada Prijepolja, na granici sa Crnom Gorom. Najviši vrh planine zove se Brezovica sa nadmorskom visinom od 1779 metara.
Smeštaj:
- Spavanje u šatorima nadomak penjališta.
- Spavanje u planinarskom domu u Sopotnici.
- Privatni smeštaj u Priljepolju.
GPS: 43.37735, 19.63843
Za detaljnije informacije, pogledati mapu iznad.
Kako doći:
Polazište: Prijepolje
- Kod policijske stanice, krenite uzbrdo i skrenite desno na uski asfaltni put koji vodi na vidikovac Sokolica.
- Vozite 1.6km do table za vidikovac i tu parkirajte. Kod table ima mesta za najviše 4 automobila. Vodite računa da kolima ne zablokirate prilaz njivi koja se nalazi sa leve strane.
- Kod table skrenite desno i nakon oko 20m sa vaše leve strane videćete usku stazicu koja vodi nizbrdo ispod stena.
- Staza se proteže dužinom cele stene. Do prvog bloka sa leve strane ima oko 350m.