Izvinjavam se na malom kašnjenju sa objavom. Obaveze.
Da ih prvo pohvalim, u međuvremenu su održali kvalitetno takmičenje u Sektoru 44. Doduše, isto je najavljeno samo 7 dana ranije, a naši takmičari nisu ni dobili poziv na klubski email, svi znamo zašto. Drugim rečima, ko ima FB, znao je za takmičenje, a ko nema… Savez je pre neki dan takođe ispratio uspeh naše Staše za osvojeno 3 mesto na svetskom prvenstvu sa jednim “deljenjem” objave PAEK-a na Facebooku. Svaka čast. Valjda će da objave nešto i na zvaničnom sajtu, kad već pišu fakture na 120.000,00 RSD. Videćemo.
Međutim, skupština i dalje nije sazvana, niti je usvojen finansijski izveštaj iz 2020. Godine. Vreme između su iskoristili za promenu zastupnika u APR drugog kluba Marka Ratkovića “MR Avala” i sada može bez brige, da se nastavi akcijanje. Promenom zastupnika, više se ne krši Zakon o sportu zbog čega je i podneta prijava nadležnim organima. Takođe, još uvek nisu ispravili grešku u Statutu koju su “slučajno” pogrešno uneli, a izglasana je na predhodnoj skupštini.
Generalni sekretar koji daje ostavku već 6 meseci, i dalje je sekretar i verovatno i dalje daje ostavku. Pitam se zašto. Možda je tu kao što je i naš predsednik koji nam je otvoreno rekao “ostao sam na poziciji iz čistog inata”. Ukinuli su i popust za blagovremeno plaćanje članarine tako da sad sve članice moraju da plate punu cenu od 15.000 RSD. Doduše, svima je obećano da će dobiti opremu u mnogo većoj vrednosti od iznosa članarine (i mi smo se smejali).
U međuvremenu:
Iz detaljnog zapisnika sa predhodne skupštine u januaru mesecu, a kako smo na uvid dobili original, utvrdili smo da je na istoj sniman audio zapis bez obaveštenja i dozvole drugih učesnika.
Naš predsednik je bio u “Grand Tour de Serbia”, gde je išao po klubovima i obećavao stvari. Naravno, do danas nijednu nije ispunio.
Mateju je uskraćeno nastupanje na takmičenju u Imstu, samo par dana pred polazak. Mislili su da kupe glas SPK “Stari Grad” sa time ali kad su videli da ne ide… Matej ne ide. Nema veze, još jedna godina će brzo da proleti. Može on i sa 17 da nastupa, što mora sa 16. Blago rečeno, igraju se sa decom i njihovom budućnošću.
Ono što smo uspeli da vidimo, a to je da je obećanje povećanja nagradnog fonda ostvareno, te su pobednici na Državnom prvenstvu dobili kocku magnezijuma, a neki čak i kesu i vaučer. Tako treba.
Ispod se nalazi zvanični finansijski izveštaj koji je poslat članicama saveza i nikad nije usvojen na skupštini. Budžet nam je nešto manji s obzirom da kampovi nisu održani. Dodao sam kolonu sa komentarom. Treba napomenuti da nijedna Javna nabavka nije objavljena na zvaničnom sajtu saveza, kao što se i možete uveriti na https://www.sportskopenjanje.com/javne-nabavke.
Kao dodatak, trebalo bi napomenuti da je u 2020. godini održano samo jedno kolo Državnog prvenstva Srbije.
— POČETAK DELA IZVEŠTAJA —
BUDŽETSKA SREDSTVA | Broj računa/fakture po kojoj je izvršenoplaćanje | Naziv pr. lica kome je izvršeno plaćanje | IZNOS | Napomena | |
1 | Troškovi putovanja (prevoz) za spotiste i sportske stručnjake koji neposredno učestvuju u realizaciji programa | 135.987,93 | |||
1.1 | Slobodan Gejo | 1/20 | Beograd | 4.158,58 | |
1.2 | Slobodan Gejo | 12/20 | Beograd | 8.233,31 | |
1.3 | Slobodan Gejo | 21/20 | Brianson, Francuska | 66.690,14 | |
1.4 | Slobodan Gejo | 33/20 | Ljubljana, Slovenija | 34.416,19 | |
1.5 | Slobodan Gejo | 42/20 | Moskva, Rusija | 22.489,71 | |
2 | Troškovi putovanja (prevoz) za druga lica koji neposredno učestvuju u realizaciji programa | 25.975,50 | |||
2.1 | Lazar Đurović | 19/20 | Zlatibor | 6.040,13 | Nisam siguran šta je predsednik radio na Zlatiboru. |
2.2 | Lazar Đurović | 24/20 | Vrnjačka Banja | 5.798,07 | |
2.3 | Lazar Djurovic | 51/20 | Užice | 4.900,94 | |
2.4 | Milan Todorović | 52/20 | Beograd | 4.799,36 | |
2.5 | Vladimir Pecić | 53/20 | Beograd | 4.437,00 | |
3 | Troškovi kupovine sportske opreme (dresovi, trenerke, torbe, lopte id r.) i rekvizita | 280.268,00 | |||
3.1 | Nabavka sportske opreme-užarija | 20-3100-000043 | Proalpin | 127.920,00 | Navodno stoji u prostorijama saveza. |
3.2 | Nabavka sportske opreme-majce za sližbena lica na takmičenju | 37/2020 | DB Fashion | 25.452,00 | |
3.3 | Nabavka sportske opreme-kompleti za takmičenje u Pančevu | 20-10/3 | Urban Wall | 41.616,00 | ZLATAN RATKOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA URBAN WALL CVETKE. Gosn. Ratković i familija. |
3.4 | Nabavka sportske opreme-različita penjačka oprema za Savez | 77-20 | Azimut Plus | 85.280,00 | Pitaćemo Brbu šta su uzeli 🙂 |
4 | Troškovi kupovine ostale osnovne opreme potrebne za neposrednu realizaciju programa (strunjače, čamci, jedrilice, gimnastičke sprave, koševi, golovi i dr.) | 139.542,68 | |||
4.1 | Nabavka opreme za takmičenja, hvatovi za Stašu Gejo | Inv 109-2020 | Morpho | 118.542,68 | |
4.2 | Nabavka imbus šrafova za penjačke hvatove za takmičenje u Pančevu | 20-10/2 | Urban Wall | 21.000,00 | ZLATAN RATKOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA URBAN WALL CVETKE. Gosn. Ratković i familija. |
5 | Troškovi kotizacije za učešće natakmičenju | 18.300,91 | |||
5.1 | Kotizacija IFSC WC za 2020 | 2020-0194 | IFSC | 5.903,52 | |
5.2 | Licence IFSC 2020 | 2020-0282 | IFSC | 12.397,39 | |
6 | Troškovi iznajmljivanja prostora, opreme i rekvizita | 198.000,00 | |||
6.1 | Iznajmljivanje sportske opreme, sistema za obradu rezultata i montaža takmičarskih smerova, zakup kancelarije Saveza | 20-10 | Urban Wall | 198.000,00 | ZLATAN RATKOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA URBAN WALL CVETKE. Gosn. Ratković i familija. |
7 | Honorari lica koja učestvuju u realizaciji programa (bruto sa porezima i doprinosima) | 1.163.213,00 | Trećina budžeta | ||
7.1 | Ugovor | 09/2020 | Vladimir Pecić | 707.549,00 | Plata sektretara saveza. Nema dostavljene odluke UO. |
7.2 | Ugovor | 08/2020 | Zoran Sekulić | 213.592,00 | Nema dostavljene odluke UO. |
7.3 | Ugovor | 40/2020 | Slobodan Gejo | 194.175,00 | Nema dostavljene odluke UO. |
7.4 | Ugovor | 48/2020 | Davor Živković | 47.897,00 | Nema dostavljene odluke UO. |
8 | Osiguranje vrhunskih sportista i sportskih stručnjaka | 60.500,00 | |||
8.1 | Osiguranje vrhunskih sportista- Staša Gejo | 51-1749-5013420 | Dunav Osiguranje | 60.500,00 | |
10 | Finansijske usluge (bankarske i knjigovodstvene) | 56.998,00 | |||
10.1 | Knjigovodstvene usluge 2020 | 20-0080 | AB1 Konto | 50.000,00 | Agencija je iz Vrnjačke Banje. Pretpostavka je da je povezana sa klubom iz istog mesta. |
10.2 | Naknade za usluge koje vrši Kom Banka i Uprava za Trezor | – | Kom. Banka i UT | 6.998,00 | |
11 | Širenje informacija i komunikacije | 142.800,00 | |||
11.1 | Održavanje sajta (jan.-mart) | 17/20 | Link Media | 30.000,00 | Na sajtu je objavljeno ukupno 3 vesti u toku 2020. godine. https://www.sportskopenjanje.com/blog Verovatno su to ovi https://www.linkmedia.rs. Sajt im ne radi. Mogli bi održavanjem svojeg prvo da se pozabave. |
11.2 | Održavanje sajta (apr.-jun) | 28/20 | Link Media | 30.000,00 | Održavanje ponovo. Ista firma. |
11.3 | Održavanje sajta (jul-sept) | 44/20 | Link Media | 30.000,00 | Održavanje ponovo. Ista firma. |
11.4 | Održavanje sajta – zakup domena | 093/2020 | Lucky Web Solutions | 7.800,00 | Osnivač i direktor: Lazar Đurović, predsednik saveza. https://www.lucky-websolutions.rs U portfoliju stoji sajt sportskopenjanje.com, verovatno fakturisan u nekoj predhodnoj godini. Znali bi tačno kada bi dostavili finansijske izveštaje. |
11.5 | Održavanje sajta (okt-dec) + back up | 62/20 | Link Media | 45.000,00 | Održavanje ponovo ali i bekap sajta. Ista firma. |
12 | Marketing i nabavka propagandnog materijala | 139.200,00 | |||
12.1 | Nabavka propagandnog materijala | 16-2020 | Print Studio AS | 45.000,00 | Ne zna se javno kog propagandnog materijala. Nije dostavljena odluka UO. |
12.2 | Nabavka propagandnog materijala | 49-2020 | Printop | 94.200,00 | MARKO GORDIĆ PR PROIZVODNJA KARTONSKE AMBALAŽE PRINTOP VALJEVO Ne zna se javno kog propagandnog materijala. Nije dostavljena odluka UO. Delatnost Printopa je Proizvodnja kartonske ambalaže. |
13 | Prevod dokumenta | 60 | |||
13.1 | Prevod Međunarodnog takmičarskog pravilnika za Evropski Kup u Beogradu (po zahtevu MOS) | 1/20-O | Alphabet | 60.000,00 | |
14 | Zdravstveni pregledi sportista, lečenje sportista i medicinska edukacija | 11.740,00 | |||
14.1 | Zdravstveni pregled 2020 Staša Gejo | 120 | Republički Zavod za Sport | 3.770,00 | |
14.2 | Zdravstveni pregled 2020 Staša Gejo | 1035 | Republički Zavod za Sport | 7.970,00 | |
15 | Antidoping kontrola i edukacija | 90.000,00 | |||
15.1 | Doping kontrola 2020 | FA20048 | Antidoping Agencija RS | 90.000,00 | |
16 | Sprovođenje revizije realizacije programa | 40.800,00 | |||
16.1 | Revizija redovnog programa 2020 | 20-360-000469 | DFK International | 40.800,00 | |
17 | Članarina međunarodnoj federaciji | 330.456,56 | |||
17.1 | Godišnja članarina IFSC 2020 | 2020-0054 | IFSC | 295.050,50 | |
17.2 | Godišnja članarina IFSC Europe 2020 | 2020 E037 | IFSC Europe | 35.406,06 | |
18 | Nabavka pehara, medalja, diploma i sl. | 86.611,50 | |||
18.1 | Medalje | FVP 1078-0/20 | MIS Jovanović | 15.552,00 | |
18.2 | Medalje | FVP-2092-0/20 | MIS Jovanović | 71.059,50 | |
19 | Dnevnice sportista i sportskih stručnjaka koji učestvuju napripremama odnosno međunarodnom takmičenju | 117.885,51 | |||
19.1 | Slobodan Gejo | 21/20 | WC, Brijanson | 8.994,93 | |
19.2 | Stasa Gejo | 22/20 | WC, Brijanson | 8.994,93 | |
19.3 | Vesna Pavlovic | 23/20 | WC, Brijanson | 8.994,93 | |
19.4 | Slobodan Gejo | 33/20 | Pripreme Ljubljana,Slovenija | 12.346,87 | |
19.5 | Stasa Gejo | 34/20 | Pripreme Ljubljana,Slovenija | 12.346,87 | |
19.6 | Vesna Pavlovic | 35/20 | Pripreme Ljubljana,Slovenija | 12.346,87 | |
19.7 | Slobodan Gejo | 42/20 | EP Moskva, Rusija | 17.953,37 | |
19.8 | Staša Gejo | 43/20 | EP Moskva Rusija | 17.953,37 | |
19.9 | Vesna Pavlović | 44/20 | EP Moskva Rusija | 17.953,37 | |
20 | nabavka kancelarijske opreme(kompjuter, telefon, štampač,televizor, projektor i sl.) neophodne za realizaciju programa | 57.497,00 | |||
20.1 | Kompijuter | G-53-5302-23394 | Gigatron | 41.498,00 | |
20.2 | Štampač sa skenerom | G-64-6404-973 | Gigatron | 15.999,00 | |
21 | Nabavka kancelarijskog materijala neophodnog za realizaciju programa (papir, olovke i dr.) | 9.814,08 | |||
21.1 | Biro oprema | IF 0012 | Hipomark | 3.502,80 | |
21.2 | Biro oprema | IF 0151 | Hipomark | 6.311,28 | |
22 | Ostali troškovi (troškovi komunalnih usluga, ptt troškovi, internet, nabavka kancelarijskog materijala i sl.) | 205.845,53 | ?????????????? | ||
22.1. | Računi za telefon | Telekom Srbija | 189.979,89 | Mnogo razgovora je u pitanju… | |
22.2 | Račun za internet | Telekom Srbija | 15.865,64 | ||
3.371.436,20 |
MOS je tražio povraćaj novca u iznosu 470,82 dinara koja su se odnosila na nenamenski utrošena sredstva u 2019 godini i savez je to vratio u MOS.
– Staša Gejo je osvojila srebro na Evropskom Prvenstvu u Rusiji, ali na žalost to nije bilo dovoljno za odlazak na Olimpijske Igre.
– U novembru je dobijen Evropski Kup za 2021 u Beogradu.
– Nabavljen je kompjuter i štampač sa skenerom namenjen organizaciji Evropskog Kupa u Beogradu.
– Izvršen je povraćaj 28.563,80 dinara koji nisu bili utrošeni po Programu zbog korona virusa.
– Od sopstvenih sredstava je izvršen povraćaj 120.000 dinara firmi Invictus Media koja je 2019 godine dala pozajmicu da bi se napravila veštačka stena za Sajam Sporta.
– U decembru je održana Izborna Skupština Saveza
– Redovno su slati izveštaji RZS, SSS i MOS i OKS o aktivnostima Saveza Pored prethodno hronološki navedenih najvažnijih aktivnosti tokom 2019, generalni sekretar SPSS je vodio konstantnu komunikaciju sa predstavnicima članica, izdavao potvrde, izjave i račune za nastale finansijske obaveze, kao i vodio kontakte sa IFSC i vršio prijavu takmičara iz Srbije u IFSC. Predsednik Saveza i Generalni Sekretar su vodili konstantnu i uspešnu komunikaciju sa MOS, SSS, OKS i RZS.
FINANSIJSKI PREGLED POSLOVANJA – ANALITIČKI
SPSS se finansira iz sopstvenih prihoda od članarina, licenci i sponzora, kao i iz budžeta koji po predloženim godišnjim programima dobija od MOS.
U 2020 godini iz budžeta je dobijeno 3.400.000 dinara (sa uračunatim umanjenjem od 20%) i 750.000 dinara za kampove koji zbog korona virusa nije održan, a novac je vraćen u MOS , a iz sopstvenih prihoda je ostvareno 246.500,00 dinara
Tokom 2020 godine sredstva su utrošena na sledeće aktivnosti:
SOPSTVENA SREDSTVA SAVEZA
1. Troskovi putovanja 10.002,39
2. Provizija banke Komercijalna Banka 10.250,00
3. APR Taksa APR 500,00
4. Pregled sportiste – Stasa Gejo RZS 10.970,00
5. Osiguranje sportista – Stasa Gejo Dunav Osiguranje 5.020,00
6. Povracaj nenamenski utrosenih sredstava u MOS za 2019 Budzet RS 470,82
7. Zatezna kamata za povracaj sredstava za Kampove u 2020 Budzet RS 26.726,43
8. Telefoni Telekom Srbija 19.108,68
9. Povracaj pozajmice za izradu vestacke stene za Sajam Sporta 2019 Invictus Media doo 120.000,00
UKUPNO 203.048,32
1 Prihodi od clanarina I licenci u 2020 246.500,00
— KRAJ DELA IZVEŠTAJA —
Pitam se samo, gde li će da završi Trajbovih 15.000 RSD + licence od ove godine 🙂
Opet da napomenem, nisu to neke pare, zapravo, presmešne su, ali opet… Ne treba im dozvoliti.
Za kraj, “vlast” se i dalje ponaša krajnje bahato bez obzira na to što su prekršili zakon i trenutno ne treba da su na rukovodećim mestima. Sada direktno i indirektno prete inspekcijama i nekim prijavama, sa detinjastim rečenicama u vidu “mi znamo stvari o vama, bolje se ne igrajte”, “znaš li šta je ovaj rekao za tebe” i “nek dođu, ja sam se tukao kad sam bio mlađi”… Samo još da čujemo “Rećiću te mami” i to je to. Verovatno i čašćavaju sendvičima svoju bot brigadu. Za botove, evo i od mene jedan sendvič (sa salatom), da se nađe.
Hvala vama koji pišete, što javno, što privatno. Bitno je znati da vas je jako puno i da se svesni šta se događa i shvatam to “da se ne zamerim svom predsedniku”. Doćiće i to vremenom na svoje mesto.
Pišem i dalje..
Nemanja