# | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dr. Jekyll | Vodopad | 7b+ | 7 | 9 | Kalkan Climbing (2012) |
2 | 2 | Mr. Hyde | Vodopad | P | 10 | 15 | Kalkan Climbing (2012) |
3 | 3 | La Onda | Vodopad | 8b | 11 | 20 | Kalkan Climbing (2012) |
4 | 4 | Let iznad kukavičjeg gnezda | Vodopad | 7b | 7c+ | 8 | 3 | 15 | 4 | Kalkan Climbing (2012) |
5 | 5 | Disciplina kičme | Vodopad | 7b+/7c | 9 | 15 | Kalkan Climbing (2012) |
6 | 6 | Seksi robot | Vodopad | 7c+ | 9 | 17 | Kalkan Climbing (2012) |
7 | 7 | Gmizavac | Vodopad | 6b+ | 8 | 17 | Kalkan Climbing (2012) |
8 | 8 | Tipon | Vodopad | 7a+ | 10 | 15 | Duško Delibašić (7/2018) |
9 | 9 | Nirdala | Vodopad | 6b+ | 10 | 15 | Marko Kujavić (7/2018) |
10 | 10 | Robin Hud | Vodopad | 5b | 9 | 13 | Kalkan Climbing (2012) |
11 | 11 | Prvi maj | Vodopad | 5c | 8 | 14 | Nenad Matić (05/2019) |
12 | 12 | Mastadon | Vodopad | 8a+ | 7 | 6 | 16 | – | – | 80 | Bratislav Mihalović (6/2017) |
13 | 13 | Kauboj iz Bosne | Vodopad | 6c | 7 | 9 | Kalkan Climbing (2012) |
14 | 14 | Neznani junak | Vodopad | 6b | 8 | 9 | Kalkan Climbing (2012) |
15 | 15 | Bubicin put | Vodopad | 6c+ | 9 | 10 | Kalkan Climbing (2012) |
16 | 16 | Gandor | Vodopad | 7c+ | 10 | 16 | Duško Delibašić (7/2018) |
17 | 17 | AC/DC | Vodopad | 7a+ | 11 | 16 | Kalkan Climbing (2012) |
18 | 18 | Munja | Vodopad | 7a | 11 | 17 | Kalkan Climbing (2012) |
19 | 19 | Go With The Flow | Vodopad | 7b | – | – | Kalkan Climbing (2012) |
20 | 20 | Garavi | Vodopad | 7a | – | – | Kalkan Climbing (2012) |
21 | 21 | Žvazbuka | Vodopad | 6b+ | 10 | 15 | Kalkan Climbing (2012) |
22 | 22 | Čunga Lunga | Vodopad | 6a+ | 11 | 15 | Kalkan Climbing (2012) |
23 | 23 | Pneumatsko kolo | Vodopad | 6b+ | 9 | 13 | Kalkan Climbing (2012) |
24 | 24 | Psiho buvljak | Vodopad | 7b | 11 | 15 | Kalkan Climbing (2012) |
25 | 25 | Serpent | Vodopad | 6b+ | 10 | 13 | Kalkan Climbing (2012) |
26 | 26 | Put za Egipat | Vodopad | 6c+ | 10 | 13 | Kalkan Climbing (2012) |
27 | 27 | Canadian | Vodopad | 6b+ | – | – | Kalkan Climbing (2012) |
28 | 1 | Pajper | Zagor | 6a | 7 | 11 | Kalkan Climbing (2013) |
29 | 2 | Mister No | Zagor | 6c | 7 | 10 | Kalkan Climbing (2013) |
30 | 3 | Drvoseča | Zagor | 8a+ | 9 | 15 | Kalkan Climbing (2013) |
31 | 4 | Zagor TNI | Zagor | 7c | 9 | 15 | Duško Delibašić (7/2018) |
32 | 5 | Rabadžija | Zagor | 7a | 11 | 17 | Kalkan Climbing (2013) |
33 | 6 | Rmpalija | Zagor | P | 9 | 15 | Kalkan Climbing (2013) |
34 | 7 | Bakalar | Zagor | 7c | 12 | 16 | Kalkan Climbing (2013) |
35 | 8 | Li Jan Ču | Zagor | 8a | 10 | 16 | Kalkan Climbing (2013) |
36 | 9 | Gudelja | Zagor | 7a | 8 | 13 | Kalkan Climbing (2013) |
37 | 10 | Ribić | Zagor | 7b | 9 | 12 | Kalkan Climbing (2013) |
38 | 11 | Bukagija | Zagor | 7c+ | 7 | 10 | Kalkan Climbing (2013) |
39 | 1 | Disko | Disko | 6a | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
40 | 2 | Ladi-dadi | Disko | 6b | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
41 | 3 | Kapsula | Disko | 6b+ | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
42 | 4 | Zen | Disko | 7b+ | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
43 | 5 | Krimp | Disko | P | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
44 | 6 | Mesečeva kći | Disko | P | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
45 | 7 | Tvix | Disko | 7a/7a+ | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
46 | 8 | King Cobra | Disko | 7a+ | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
47 | 9 | Doubple Decker | Disko | 7a+ | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
48 | 10 | Linija 606 | Disko | 7c+ | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
49 | 11 | Ananga | Disko | P | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
50 | 12 | Snežna oluja | Disko | 6b | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
51 | 13 | Sidro | Disko | 6b+ | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
52 | 14 | Kameni | Disko | 6a+ | – | – | Kalkan Climbing (2013) |
53 | 1 | Botanička bašta | El Classico | 6a | 6 | 13 | Duško Delibašić (2014) |
54 | 2 | Zmijar Lopov | El Classico | 6b | 10 | 18 | Marko Kujavić (2014) |
55 | 3 | Like A Boss | El Classico | 6b+ | 12 | 20 | Marko Kujavić (2014) |
56 | 4 | Hatchet | El Classico | 7b | 9 | 16 | Nikola Delibašić (2014) |
57 | 5 | Kovač | El Classico | 7b | 8 | 16 | Vladimir Živković (2014) |
58 | 6 | Riđi | El Classico | 6b+ | 9 | 17 | Nenad Kožul (2013) |
59 | 7 | Džindžer | El Classico | P | 19 | 35 | Nikola Delibašić (2014) |
60 | 8 | VW | El Classico | 7c+ | 9 | 16 | Nikola Arežina (2014) |
61 | 9 | Prvijenac | El Classico | 6b+ | 8 | 15 | Luka Perunović (2014) |
62 | 10 | Junak | El Classico | 8b+ | 18 | 34 | Luka Perunović (2014) |
63 | 11 | BG | El Classico | 6b | 9 | 15 | Nikola Arežina (2014) |
64 | 12 | Bakasura | El Classico | 6a+ | 8 | 14 | Vladimir Živković (2014) |
65 | 13 | Dule | El Classico | 6c+ | 9 | 16 | Duško Delibašić (2014) |
66 | 14 | Frule | El Classico | 8a+ | 18 | 34 | Bratislav Mihajlović (2014) |
67 | 15 | Blavor | El Classico | 7b | 12 | 23 | Marko Kujavić (2014) |
68 | 16 | El Classico | El Classico | 6c | 13 | 23 | Duško Delibašić (2014) |
69 | 17 | Passarella | El Classico | 8a+ | 16 | 32 | Marko Kujavić (2014) |
70 | 18 | Cipikao | El Classico | 7a+ | 6 | 10 | Nikola Delibašić (2014) |
71 | 19 | Zglobex | El Classico | P | 6 | 10 | Marko Kujavić (2014) |
72 | 20 | Centurion | El Classico | 6b | 14 | 26 | Nenad Kožul (2014) |
73 | 21 | Rimski Legionari | El Classico | 6c+ | 8 | 15 | V. Živković & N. Kožul (2014) |
74 | 1 | Dobrivoje | Promenada | 6b+ | 9 | 15 | Kalkan Climbing (2019) |
75 | 2 | Kokica | Promenada | 6c | 9 | 15 | Kalkan Climbing (2019) |
76 | 3 | Olovka | Promenada | 6a+ | 7 | 9 | Kalkan Climbing (2019) |
77 | 4 | Flaster | Promenada | 6a+ | 7 | 9 | Kalkan Climbing (2019) |
78 | 5 | Lizard | Promenada | 5c | 7 | 9 | Kalkan Climbing (2019) |
79 | 1 | Time To Go | Time To Go | 6a+ | 6a+ | 19 | 10 | 30 | 10 | Duško Delibašić (7/2018) |
80 | 1 | Kovid | Izolacija | 5c | 5 | 6 | Kalkan Climbing (2020) |
81 | 2 | Korona | Izolacija | 6a | 9 | 6 | Kalkan Climbing (2020) |
82 | 3 | Izolacija | Izolacija | 6a+ | 7 | 10 | Kalkan Climbing (2020) |
83 | 4 | Respirator | Izolacija | 6b | 7 | 10 | Kalkan Climbing (2020) |
84 | 1 | Skreni desno | Bora | 6a+ | 6 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
85 | 2 | Rale | Bora | 6a | 7 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
86 | 3 | Aha | Bora | 6b | 8 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
87 | 4 | Nigh Fox | Bora | 6b/6b+ | 7 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
88 | 5 | Slopi | Bora | 6c | 9 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
89 | 6 | 28 | Bora | 6c/6c+ | 8 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
90 | 7 | Oštrih | Bora | 6c+/7a | 10 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
91 | 8 | Central | Bora | 6a+/6b | 8 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
92 | 9 | Bife | Bora | 6b/6b+ | 9 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
93 | 10 | Super šećer | Bora | 6b+/6c | 10 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
94 | 11 | Fenfun | Bora | 6b+/6c | 9 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
95 | 12 | Zematron | Bora | 6b+/6c | 8 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
96 | 13 | Pumpica | Bora | 6b/6b+ | 8 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
97 | 14 | Skreni levo | Bora | 6b+/6c | 7 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
98 | 15 | Pleh | Bora | 6b | 6 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
99 | 16 | Klip | Bora | 5b | 6 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
100 | 17 | Klin | Bora | 5b | 7 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
101 | 18 | Garson | Bora | 5a | 8 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
102 | 19 | Treš | Bora | 6a+ | 6 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
103 | 20 | Borin | Bora | 4b | 5 | - | Kalkan Climbing (7/2022) |
# | R.b. | Ime smera | Sektor | Ocena | Br. kopč. | Dužina | Opremio |
Poslednja izmena: 2023-10-04 18:00:22
Mogućnosti za noćenje:
- Spavanje u šatorima nadomak manastira.
- Manastir u samom centru penjalista „Soko-Grad“, Ljubovija. Manastir raspolaze sa višekrevetnim, jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima svoje kupatilo (tuš kabina, wc, topla voda. itd.).Cene prenoćišta su sledeće:
1. Višekrevetna soba (kreveti na sprat): 500 RSD/ po osobi,
2. Jednokrevetna soba: 1000 RSD,
3. Dvokrevetne soba: 1500 RSD.U sklopu manastirskog konaka se nalazi i sala za vežbanje („teretana“), konferencijske sale, biblioteka…Sve informacije, dostupnost, obroke itd., možete dobiti na broj telefona +381 64 4293919 – Milorad.
Ukoliko ne koristite usluge manastira, u neposrednoj blzini nalaze se WC i voda za piće.
GPS: 44.26891, 19.42649
Za detaljnije informacije, pogledati mapu iznad.
Kako doći:
Put preko Valjeva 170 km . Iz Valjeva krenuti prema Osečini, nastaviti istim putem pema Ljuboviji. Kad stignete u Ljuboviju, glavnom magistralom krenuti prema Malom Zvorniku 10km. Nakon 10km ugledaćete isključenje za Manastir Sv. Nikolaj Velimirović. Sa glavnog puta skrenite na putokazu za Krupanj i Soko Grad. Vozite 4km i skrenite desno preko zutog mosta ka manastiru Sv. Nikolaj i Soko Gradu. Na 6.8km naićićete na račvanje. Nastavite samo pravo.
Nastavite asfaltnim putem oko km dok ne dođete do velikog parkinga kod manastira.
Sektori i pravci su obeleženi tablama.